Líderes por partido| Puntos | Kwabena Anima Delgado Yeboah Jaen Paraiso Interior FS | 16,0 |
|---|
Pol Salo Blaya Huelva Comercio LRI21 - Viridis | 15,0 |
James Potier Huelva Comercio LRI21 - Viridis | 12,0 |
| Rebotes | Dusan Juzbasic Jaen Paraiso Interior FS | 9,0 |
|---|
Cedric Alexandre Belemene Dzabatou Huelva Comercio LRI21 - Viridis | 8,0 |
Roesley Diego Sanches Cardoso Mendes Jaen Paraiso Interior FS | 7,0 |
| Asistencias | Luis Rueda Santaella Huelva Comercio LRI21 - Viridis | 3,5 |
|---|
Hugo Vazquez Garcia Huelva Comercio LRI21 - Viridis | 3,5 |
James Potier Huelva Comercio LRI21 - Viridis | 3,0 |
| Valoración | Pol Salo Blaya Huelva Comercio LRI21 - Viridis | 16,0 |
|---|
Kwabena Anima Delgado Yeboah Jaen Paraiso Interior FS | 14,0 |
Dusan Juzbasic Jaen Paraiso Interior FS | 13,0 |
Por partido, entre jugadores con al menos 16 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.