Líderes por partido| Puntos | Samuel Anton Barros Garcia Círculo Gijón Noega Baloncesto | 15,3 |
|---|
Pablo Jose Sanchez Rodriguez Sercomosa Molina Basket | 14,3 |
Lance Amir Bridges Paul Círculo Gijón Noega Baloncesto | 13,3 |
| Rebotes | Sergio Martinez Fernandez Círculo Gijón Noega Baloncesto | 9,7 |
|---|
Pablo Jose Sanchez Rodriguez Sercomosa Molina Basket | 8,7 |
Iker Ruiz Gonzalez Colegio el Pinar | 8,0 |
| Asistencias | Juan Ignacio Tavelli Sercomosa Molina Basket | 4,7 |
|---|
Lance Amir Bridges Paul Círculo Gijón Noega Baloncesto | 4,3 |
Francisco Hernandez Martinez Sercomosa Molina Basket | 4,3 |
| Valoración | Iker Ruiz Gonzalez Colegio el Pinar | 20,7 |
|---|
Samuel Anton Barros Garcia Círculo Gijón Noega Baloncesto | 20,0 |
Pablo Jose Sanchez Rodriguez Sercomosa Molina Basket | 19,3 |
Por partido, entre jugadores con al menos 24 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.