Líderes por partido| Puntos | Salvador Gallego Mogro Círculo Gijón Noega Baloncesto | 26,0 |
|---|
Pablo Martinez Alejano Aridane | 24,0 |
Sergio Martinez Fernandez Círculo Gijón Noega Baloncesto | 15,0 |
| Rebotes | Serigne Modou Gueye Aridane | 10,0 |
|---|
Sergio Martinez Fernandez Círculo Gijón Noega Baloncesto | 9,0 |
Jorge Parrondo Castro Aridane | 9,0 |
| Asistencias | Lance Amir Bridges Paul Círculo Gijón Noega Baloncesto | 9,0 |
|---|
Pablo Martinez Alejano Aridane | 6,0 |
Oriol Balsells Plaza Aridane | 4,0 |
| Valoración | Salvador Gallego Mogro Círculo Gijón Noega Baloncesto | 28,0 |
|---|
Sergio Martinez Fernandez Círculo Gijón Noega Baloncesto | 25,0 |
Pablo Martinez Alejano Aridane | 18,0 |
Por partido, entre jugadores con al menos 8 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.