Líderes por partido| Puntos | Kedar Salam Nkosi Wright Fundacion Globalcaja la Roda | 19,0 |
|---|
Javier Lacunza Abecia Castillo de Gorraiz Valle de Egües | 18,0 |
Alexander Calvo Torres Castillo de Gorraiz Valle de Egües | 14,0 |
| Rebotes | Marcos Portalez Mur Castillo de Gorraiz Valle de Egües | 11,0 |
|---|
Pablo Yarnoz Lumbreras Castillo de Gorraiz Valle de Egües | 9,0 |
Opongo Kwabena Jafaru Bramble Fundacion Globalcaja la Roda | 6,0 |
| Asistencias | Alexander Calvo Torres Castillo de Gorraiz Valle de Egües | 5,0 |
|---|
Alejandro Urtasun Uriz Castillo de Gorraiz Valle de Egües | 4,0 |
Alex Ramon Fernandez de Arroyabe Castillo de Gorraiz Valle de Egües | 2,0 |
| Valoración | Javier Lacunza Abecia Castillo de Gorraiz Valle de Egües | 19,0 |
|---|
Alejandro Urtasun Uriz Castillo de Gorraiz Valle de Egües | 18,0 |
Kedar Salam Nkosi Wright Fundacion Globalcaja la Roda | 17,0 |
Por partido, entre jugadores con al menos 8 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.