Líderes por partido| Puntos | Liam Krispin Pablo Laso Academy | 18,8 |
|---|
Emmanuel Oladele Ogunfolu Toscones Corralejo | 16,2 |
Franger Jesus Pirela Perez La Matanza | 16,0 |
| Rebotes | Pablo Orenga Imaz Movistar Estudiantes | 11,4 |
|---|
Marco Echeverria Fernandez Baloncesto Alcala | 8,8 |
Alberto Redondo Alvarez de Sotomayor Valsequillo | 8,7 |
| Asistencias | Gonzalo Diaz Montero Tres Cantos | 5,7 |
|---|
Aksel Laso Careaga Pablo Laso Academy | 4,9 |
Benjamin Schuch SUN Chlorella Dragons | 4,5 |
| Valoración | Emmanuel Oladele Ogunfolu Toscones Corralejo | 19,3 |
|---|
Rodrigo Rioja Achiaga SUN Chlorella Dragons | 18,8 |
Pablo Orenga Imaz Movistar Estudiantes | 18,7 |
Por partido, entre jugadores con al menos 200 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.
Clasificación de Tercera FEB, Grupo B-A| Posición | Equipo | Balance | G | P | Dif. | Net | Últimos 5 |
|---|
| 1 | CB AridaneAridane | 21-5 | 21 | 5 | +375 | +18,8 | GGGGG |
| 2 | Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | 20-6 | 20 | 6 | +252 | +12,5 | GPGGG |
| 3 | SUN Chlorella DragonsSUN Chlorella Dragons | 19-7 | 19 | 7 | +235 | +11,3 | GGGGG |
| 4 | C.B. Tres CantosTres Cantos | 18-8 | 18 | 8 | +137 | +7,0 | GPGGP |
| 5 | Real Canoe N.C.Real Canoe N.C. | 16-10 | 16 | 10 | +96 | +4,6 | PGPGG |
| 6 | CB la MatanzaLa Matanza | 15-11 | 15 | 11 | +38 | +1,8 | GGPPP |
| 7 | Baloncesto TalaveraBaloncesto Talavera | 13-13 | 13 | 13 | +8 | +0,4 | PGGGG |
| 8 | Lujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | 12-14 | 12 | 14 | −49 | −2,5 | PPPPP |
| 9 | Baloncesto AlcalaBaloncesto Alcala | 11-15 | 11 | 15 | +10 | +0,5 | PPGPG |
| 10 | Toscones CorralejoToscones Corralejo | 11-15 | 11 | 15 | −228 | −11,5 | GGPPP |
| 11 | Cesur Distrito OlimpicoCesur Distrito Olimpico | 10-16 | 10 | 16 | −64 | −3,2 | PPPGP |
| 12 | Cabezuelo CB SocuéllamosCabezuelo CB Socuéllamos | 8-18 | 8 | 18 | −144 | −7,5 | GPGPG |
| 13 | C.B. ValsequilloValsequillo | 5-21 | 5 | 21 | −276 | −13,6 | PPPPP |
| 14 | Pablo Laso AcademyPablo Laso Academy | 3-23 | 3 | 23 | −390 | −19,0 | PGPPP |
Ver los 14 equipos →Mejor ataque: Aridane (104,0 puntos por 100 posesiones). Mejor defensa: Aridane (85,2 recibidos).