Líderes por partido| Puntos | José Ignacio Martin Monzon SA Real Instalaciones Arevalo Ibiza | 22,8 |
|---|
Jose Antonio Malo Montorio Alfindén CB | 16,9 |
Carlos Poyatos Parra Fibwi Bàsquet Ciutat D'Inca | 16,4 |
| Rebotes | Haydn Herbie Ling C.N. Helios | 10,4 |
|---|
José Ignacio Martin Monzon SA Real Instalaciones Arevalo Ibiza | 10,0 |
Sayon K Keita Barça | 9,7 |
| Asistencias | Pau Camí Galera Fibwi Bàsquet Ciutat D'Inca | 5,7 |
|---|
Victor Vela Saz C.N. Helios | 5,2 |
Max Gaspa Ibañez Motor Munich Cadí Manresa | 4,3 |
| Valoración | José Ignacio Martin Monzon SA Real Instalaciones Arevalo Ibiza | 30,7 |
|---|
Jose Antonio Malo Montorio Alfindén CB | 20,6 |
Carlos Poyatos Parra Fibwi Bàsquet Ciutat D'Inca | 20,2 |
Por partido, entre jugadores con al menos 200 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.
Clasificación de Tercera FEB, Grupo C-B| Posición | Equipo | Balance | G | P | Dif. | Net | Últimos 5 |
|---|
| 1 | DM Group MolletDM Group Mollet | 21-5 | 21 | 5 | +199 | +9,9 | GGPGG |
| 2 | Motor Munich Cadí ManresaMotor Munich Cadí Manresa | 19-7 | 19 | 7 | +181 | +8,7 | GGGPG |
| 3 | Tibu-Ron CastelldefelsTibu-Ron Castelldefels | 19-7 | 19 | 7 | +176 | +8,7 | GPGPG |
| 4 | BarçaBarça | 18-8 | 18 | 8 | +231 | +11,1 | GGGPP |
| 5 | Alfindén CBAlfindén CB | 14-12 | 14 | 12 | +79 | +3,8 | GGPGP |
| 6 | Monbus - CB IgualadaMonbus - CB Igualada | 14-12 | 14 | 12 | +46 | +2,3 | PGGGP |
| 7 | C.B.RoserC.B.Roser | 14-12 | 14 | 12 | +21 | +1,1 | GGPPG |
| 8 | C.B. Granollers-Pisos.ComGranollers-Pisos.Com | 11-15 | 11 | 15 | −104 | −5,1 | PPGGP |
| 9 | C.B. Cuarte de HuervaCuarte de Huerva | 11-15 | 11 | 15 | −153 | −7,5 | PPPPG |
| 10 | Fibwi Bàsquet Ciutat D'IncaFibwi Bàsquet Ciutat D'Inca | 10-16 | 10 | 16 | −73 | −3,6 | PGGPP |
| 11 | SA Real Instalaciones Arevalo IbizaSA Real Instalaciones Arevalo Ibiza | 10-16 | 10 | 16 | −126 | −6,3 | PPPGP |
| 12 | Global Real Estate CB SaltGlobal Real Estate CB Salt | 8-18 | 8 | 18 | −37 | −1,7 | PPGGP |
| 13 | C.N. HeliosC.N. Helios | 8-18 | 8 | 18 | −76 | −3,8 | GPPGG |
| 14 | SD Espanyol - SmartclínicSD Espanyol - Smartclínic | 5-21 | 5 | 21 | −364 | −17,5 | PPPPG |
Ver los 14 equipos →Mejor ataque: DM Group Mollet (102,7 puntos por 100 posesiones). Mejor defensa: Barça (87,8 recibidos).