Líderes por partido| Puntos | Jessica Anne Kelliher Celta Femxa Zorka | 17,6 |
|---|
Elena Zemoura Sernova Renovables Real Canoe | 15,3 |
Concepcion Sanchez Fernandez-Satorre Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino | 14,0 |
| Rebotes | Fanta Gassama Dansoko Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino | 8,7 |
|---|
Patricia Soler Suarez La Laguna Toyota Adareva | 8,7 |
Victoria Abril Gauna Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura | 7,8 |
| Asistencias | Carmen Grande Pardo Azulmarino Mallorca Palma | 4,8 |
|---|
Julia Maria Rueda Choni MCR Lima-Horta Barcelona | 4,1 |
Monica Alonso Guadaño Bosonit Unibasket | 3,6 |
| Valoración | Jessica Anne Kelliher Celta Femxa Zorka | 21,0 |
|---|
Marta Garcia Mateo Azulmarino Mallorca Palma | 18,6 |
Gianna Dominique Aiello Fustecma NBF Castelló | 16,5 |
Por partido, entre jugadoras con al menos 200 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.
Clasificación de Liga Femenina Challenge, Grupo único| Posición | Equipo | Balance | G | P | Dif. | Net | Últimos 5 |
|---|
| 1 | Azulmarino Mallorca PalmaAzulmarino Mallorca Palma | 29-1 | 29 | 1 | +871 | +37,6 | GGGGG |
| 2 | Celta Femxa ZorkaCelta Femxa Zorka | 27-3 | 27 | 3 | +396 | +17,5 | GGGPP |
| 3 | Unicaja MijasUnicaja Mijas | 26-4 | 26 | 4 | +357 | +16,0 | GGGGG |
| 4 | Oses ConstruccionOses Construccion | 20-10 | 20 | 10 | +98 | +4,5 | PGGPP |
| 5 | Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | 18-12 | 18 | 12 | +101 | +4,5 | PPPPP |
| 6 | Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | 16-14 | 16 | 14 | +48 | +2,1 | PPPGG |
| 7 | Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | 14-16 | 14 | 16 | −55 | −2,4 | PPGPG |
| 8 | MCR Lima-Horta BarcelonaMCR Lima-Horta Barcelona | 14-16 | 14 | 16 | −141 | −6,1 | GGGGG |
| 9 | Bosonit UnibasketBosonit Unibasket | 14-16 | 14 | 16 | −55 | −2,5 | GGPGP |
| 10 | Domusa Teknik ISBDomusa Teknik ISB | 13-17 | 13 | 17 | −72 | −3,2 | GPGGP |
| 11 | La Laguna Toyota AdarevaLa Laguna Toyota Adareva | 11-19 | 11 | 19 | −156 | −7,1 | PPPGG |
| 12 | Fustecma NBF CastellóFustecma NBF Castelló | 11-19 | 11 | 19 | −70 | −3,1 | GPPGP |
| 13 | La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | 10-20 | 10 | 20 | −173 | −7,7 | PGPPG |
| 14 | Cajasol Baloncesto Sevilla FemeninoCajasol Baloncesto Sevilla Femenino | 10-20 | 10 | 20 | −277 | −12,5 | GGPPG |
| 15 | Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | 6-24 | 6 | 24 | −220 | −10,0 | PPGPP |
| 16 | C.B. SantfeliuencSantfeliuenc | 1-29 | 1 | 29 | −652 | −27,5 | PPPPP |
Ver los 16 equipos →Mejor ataque: Azulmarino Mallorca Palma (113,8 puntos por 100 posesiones). Mejor defensa: Azulmarino Mallorca Palma (76,1 recibidos).