Líderes por partido| Puntos | M. RUSSELL Siroko Gijon Basketball | 22,0 |
|---|
Brigitte Lefebvre-Okankwu TGN Basquet A | 15,8 |
Izar Bedia Delgado Smartlog Ointxe | 15,0 |
| Rebotes | Mareme Diop Horbisa Spirit Greenkw Barakaldo | 10,2 |
|---|
Joana Navarro Castella Talenom Boet Mataró | 9,6 |
Cristina Noemi Ugochukwu Ugochukwu Aceites Abril ADBA Sanfer | 9,3 |
| Asistencias | Uxue Etxarte Ortega Smartlog Ointxe | 3,9 |
|---|
Nevena Dimitrijevic Maristas Coruña | 3,7 |
Blanca Manivesa Dopico Mariscos Antón Cortegada | 3,3 |
| Valoración | M. RUSSELL Siroko Gijon Basketball | 24,3 |
|---|
Brigitte Lefebvre-Okankwu TGN Basquet A | 20,6 |
Leyre Sabina Vindel Aretxabala Ibaizabal | 20,3 |
Por partido, entre jugadoras con al menos 200 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.
Clasificación de Liga Femenina 2, Grupo B| Posición | Equipo | Balance | G | P | Dif. | Net | Últimos 5 |
|---|
| 1 | Maristas CoruñaMaristas Coruña | 23-3 | 23 | 3 | +391 | +19,7 | GGGGG |
| 2 | IbaizabalIbaizabal | 19-7 | 19 | 7 | +131 | +7,1 | GGPGG |
| 3 | Mipelletymas B.F. LeonMipelletymas B.F. Leon | 18-8 | 18 | 8 | +212 | +10,2 | GGPGP |
| 4 | Mariscos Antón CortegadaMariscos Antón Cortegada | 18-8 | 18 | 8 | +165 | +8,4 | GPGPG |
| 5 | Romakuruma U.E.MataróRomakuruma U.E.Mataró | 14-12 | 14 | 12 | +19 | +1,0 | PGPPG |
| 6 | Manresa CBF AManresa CBF A | 13-13 | 13 | 13 | −41 | −2,2 | PGGGP |
| 7 | Aceites Abril ADBA SanferAceites Abril ADBA Sanfer | 13-13 | 13 | 13 | −80 | −4,1 | GGPPP |
| 8 | Horbisa Spirit Greenkw BarakaldoHorbisa Spirit Greenkw Barakaldo | 13-13 | 13 | 13 | −24 | −1,2 | PPGPG |
| 9 | Talenom Boet MataróTalenom Boet Mataró | 12-14 | 12 | 14 | −20 | −1,0 | PPPGG |
| 10 | Smartlog OintxeSmartlog Ointxe | 10-16 | 10 | 16 | −156 | −7,7 | GPPPP |
| 11 | Siroko Gijon BasketballSiroko Gijon Basketball | 10-16 | 10 | 16 | −53 | −2,5 | GPPPP |
| 12 | C.B. ArxilArxil | 9-17 | 9 | 17 | −120 | −6,2 | PGGGG |
| 13 | Robles LleidaRobles Lleida | 7-19 | 7 | 19 | −169 | −8,3 | PPGGP |
| 14 | TGN Basquet ATGN Basquet A | 3-23 | 3 | 23 | −255 | −13,1 | PPGPP |
Ver los 14 equipos →Mejor ataque: Maristas Coruña (97,4 puntos por 100 posesiones). Mejor defensa: Maristas Coruña (77,7 recibidos).