Líderes por partido| Puntos | Dorde Simeunovic Spanish Basketball Academy | 20,7 |
|---|
Kyle Jonathan Greeley Proinbeni UPB Gandia | 20,2 |
Johnatan Thomas Zhao Olmos Zaragoza | 18,6 |
| Rebotes | Mikhail Mikhailov Paltarak SOL Gironès Bisbal Bàsquet | 10,3 |
|---|
Mohammed Olutokunbo Abdulsalam Getafe | 8,8 |
Dorde Simeunovic Spanish Basketball Academy | 8,4 |
| Asistencias | Roger Fabrega Urpina Amics Castelló | 6,1 |
|---|
Oscar Miguel Alvarado Rodriguez Zaragoza | 5,9 |
Silvano Merlo Bueno Arenas Albacete Basket | 5,8 |
| Valoración | Dorde Simeunovic Spanish Basketball Academy | 22,9 |
|---|
Kyle Jonathan Greeley Proinbeni UPB Gandia | 22,5 |
Mikhail Mikhailov Paltarak SOL Gironès Bisbal Bàsquet | 22,0 |
Por partido, entre jugadores con al menos 200 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.
Clasificación de Segunda FEB, Grupo ESTE| Posición | Equipo | Balance | G | P | Dif. | Net | Últimos 5 |
|---|
| 1 | Amics CastellóAmics Castelló | 21-5 | 21 | 5 | +260 | +13,0 | GGGGG |
| 2 | Class Basquet Sant AntoniClass Basquet Sant Antoni | 20-6 | 20 | 6 | +255 | +12,8 | GPGGG |
| 3 | Bueno Arenas Albacete BasketBueno Arenas Albacete Basket | 18-8 | 18 | 8 | +89 | +4,3 | GGPPG |
| 4 | Spanish Basketball AcademySpanish Basketball Academy | 18-8 | 18 | 8 | +144 | +7,0 | GGGGG |
| 5 | Proinbeni UPB GandiaProinbeni UPB Gandia | 16-10 | 16 | 10 | +151 | +7,3 | PGPGP |
| 6 | Club Esportiu Bàsquet LlíriaLlíria | 14-12 | 14 | 12 | +35 | +1,7 | PPGPP |
| 7 | Lobe Huesca la MagiaLobe Huesca la Magia | 13-13 | 13 | 13 | +3 | +0,1 | PPPGP |
| 8 | C.B. ZaragozaZaragoza | 12-14 | 12 | 14 | +47 | +2,2 | GGPGP |
| 9 | C.B. GetafeGetafe | 11-15 | 11 | 15 | −16 | −0,8 | PPPGP |
| 10 | SOL Gironès Bisbal BàsquetSOL Gironès Bisbal Bàsquet | 10-16 | 10 | 16 | −125 | −6,2 | GPGPP |
| 11 | Maderas Sorli BenicarloMaderas Sorli Benicarlo | 9-17 | 9 | 17 | −161 | −8,1 | PPGPG |
| 12 | Ciudad Molina BasketCiudad Molina Basket | 8-18 | 8 | 18 | −231 | −11,3 | GGPPG |
| 13 | Homs U.E.MataróHoms U.E.Mataró | 7-19 | 7 | 19 | −218 | −10,9 | PPPPG |
| 14 | OCA Global C.B. SalouOCA Global C.B. Salou | 5-21 | 5 | 21 | −233 | −11,3 | PGGPP |
Ver los 14 equipos →Mejor ataque: Amics Castelló (110,6 puntos por 100 posesiones). Mejor defensa: Spanish Basketball Academy (95,9 recibidos).