Líderes por partido| Puntos | Carlos Unanue Cegarra Baloncesto Talavera | 19,8 |
|---|
Daniel Rodriguez Garcia Mensajero Isla de la Palma | 18,9 |
Angel Luis Olmedo Velasco ADC Boadilla | 18,8 |
| Rebotes | Gloire Justice Goma Zentro Basket Madrid | 9,7 |
|---|
Francisco Espinosa Autocares Rodríguez | 9,5 |
Mamadou Diawara Autocares Rodríguez | 8,9 |
| Asistencias | Daniel Rodriguez Garcia Mensajero Isla de la Palma | 5,7 |
|---|
Oriol Balsells Plaza Aridane | 5,2 |
Benjamin Schuch Zentro Basket Madrid | 4,9 |
| Valoración | Daniel Rodriguez Garcia Mensajero Isla de la Palma | 22,2 |
|---|
Gloire Justice Goma Zentro Basket Madrid | 18,3 |
Arturo Fernández Gómez Baloncesto Telde | 18,2 |
Por partido, entre jugadores con al menos 200 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.
Clasificación de Tercera FEB, Grupo B-B| Posición | Equipo | Balance | G | P | Dif. | Net | Últimos 5 |
|---|
| 1 | C.B. Tres CantosTres Cantos | 24-2 | 24 | 2 | +332 | +16,3 | GGGPG |
| 2 | Zentro Basket MadridZentro Basket Madrid | 19-7 | 19 | 7 | +177 | +7,9 | GGGGG |
| 3 | Uros de RivasUros de Rivas | 18-8 | 18 | 8 | +277 | +13,6 | GGGGP |
| 4 | CB AridaneAridane | 16-10 | 16 | 10 | +265 | +12,6 | GPGGG |
| 5 | Real Canoe N.C.Real Canoe N.C. | 16-10 | 16 | 10 | +6 | +0,3 | PGPGG |
| 6 | EB Felipe AntónEB Felipe Antón | 15-11 | 15 | 11 | −27 | −1,3 | GGPGG |
| 7 | Baloncesto TalaveraBaloncesto Talavera | 13-13 | 13 | 13 | −30 | −1,4 | PGPPP |
| 8 | C. D. Mensajero Isla de la PalmaMensajero Isla de la Palma | 12-14 | 12 | 14 | +39 | +1,9 | PPPPG |
| 9 | Lujisa Guadalajara BasketLujisa Guadalajara Basket | 11-15 | 11 | 15 | −18 | −0,9 | GPPPG |
| 10 | Recucym BazuRecucym Bazu | 10-16 | 10 | 16 | −180 | −8,7 | PPGGP |
| 11 | Baloncesto TeldeBaloncesto Telde | 9-17 | 9 | 17 | −153 | −7,5 | GPGPP |
| 12 | Grupo Egido PintobasketGrupo Egido Pintobasket | 8-18 | 8 | 18 | −64 | −3,0 | PPGPP |
| 13 | Autocares RodríguezAutocares Rodríguez | 6-20 | 6 | 20 | −289 | −13,4 | PPPPP |
| 14 | ADC BoadillaADC Boadilla | 5-21 | 5 | 21 | −335 | −15,2 | PGPGP |
Ver los 14 equipos →Mejor ataque: Aridane (110,1 puntos por 100 posesiones). Mejor defensa: Tres Cantos (86,1 recibidos).