Líderes por partido| Puntos | Agustín Bualó Molina Olea CB Costa Motril | 20,9 |
|---|
Alan Ezequiel Moreno Surseeds - B. Murgi | 20,3 |
Arturo Seara Rodriguez Oh!tels ULB | 20,1 |
| Rebotes | Kehasson Emmanuel Oulai Surseeds - B. Murgi | 12,2 |
|---|
Nahuel Rodrigo Peña Baños Ecoculture CB Almería | 11,1 |
Jorge Enrique Rodriguez Cantero TU Super CB la Zubia | 11,0 |
| Asistencias | David García Gazquez TU Super CB la Zubia | 6,3 |
|---|
Facundo Adrian Dayer Jaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. Andújar | 5,0 |
Farid Chekri Kourayche Melilla Ciudad del Deporte Enrique Soler | 4,6 |
| Valoración | Kehasson Emmanuel Oulai Surseeds - B. Murgi | 26,4 |
|---|
Cristian Palomares Calderon Melilla Ciudad del Deporte Enrique Soler | 22,4 |
Agustín Bualó Molina Olea CB Costa Motril | 22,2 |
Por partido, entre jugadores con al menos 200 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.
Clasificación de Tercera FEB, Grupo D-A| Posición | Equipo | Balance | G | P | Dif. | Net | Últimos 5 |
|---|
| 1 | Damex CB AlgecirasDamex CB Algeciras | 24-2 | 24 | 2 | +560 | +25,7 | GGGGG |
| 2 | Jaen Paraiso Interior FSJaen Paraiso Interior FS | 24-2 | 24 | 2 | +476 | +21,1 | GGGGG |
| 3 | Colegio el PinarColegio el Pinar | 18-8 | 18 | 8 | +247 | +12,1 | GGGGG |
| 4 | Byspania TíjolaByspania Tíjola | 18-8 | 18 | 8 | +340 | +15,6 | PPPGP |
| 5 | Melilla Ciudad del Deporte Enrique SolerMelilla Ciudad del Deporte Enrique Soler | 17-9 | 17 | 9 | +141 | +6,3 | PGGGG |
| 6 | Hospital Ochoa CB MarbellaHospital Ochoa CB Marbella | 16-10 | 16 | 10 | +150 | +7,1 | GPGGP |
| 7 | CB Novaschool Rincón de la VictoriaNovaschool Rincón de la Victoria | 13-13 | 13 | 13 | −110 | −4,8 | GGPPP |
| 8 | Surseeds - B. MurgiSurseeds - B. Murgi | 11-15 | 11 | 15 | −81 | −3,7 | PPPPP |
| 9 | TU Super CB la ZubiaTU Super CB la Zubia | 11-15 | 11 | 15 | −128 | −6,0 | GGPGG |
| 10 | Molina Olea CB Costa MotrilMolina Olea CB Costa Motril | 9-17 | 9 | 17 | −237 | −10,8 | PGGPP |
| 11 | Oh!tels ULBOh!tels ULB | 8-18 | 8 | 18 | −163 | −7,7 | PPPPG |
| 12 | CB Salliver Fuengirola Higuerón HotelSalliver Fuengirola Higuerón Hotel | 6-20 | 6 | 20 | −392 | −18,0 | PPPPG |
| 13 | Ecoculture CB AlmeríaEcoculture CB Almería | 4-22 | 4 | 22 | −395 | −18,4 | GPPPP |
| 14 | Jaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. AndújarJaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. Andújar | 3-23 | 3 | 23 | −408 | −18,7 | PPGPP |
Ver los 14 equipos →Mejor ataque: Damex CB Algeciras (112,4 puntos por 100 posesiones). Mejor defensa: Damex CB Algeciras (86,7 recibidos).