Líderes por partido| Puntos | Romar Anthony Reid Damex CB Algeciras | 17,3 |
|---|
Anton Bouzan Cumplido Oposita Marín Ence Peixegalego | 16,3 |
Dejan Ilincic Damex CB Algeciras | 15,0 |
| Rebotes | Andres Amon Bystrova Movistar Estudiantes | 11,7 |
|---|
Dejan Ilincic Damex CB Algeciras | 11,7 |
Jose Antonio Bedia Ferrer CMG Hidráulica NB Torrent | 9,3 |
| Asistencias | Miguel Souto Parrado Oposita Marín Ence Peixegalego | 7,0 |
|---|
Miguel Sola Idrisu Movistar Estudiantes | 6,0 |
Gabriel Perez Hernandez Movistar Estudiantes | 4,7 |
| Valoración | Dejan Ilincic Damex CB Algeciras | 25,0 |
|---|
Andres Amon Bystrova Movistar Estudiantes | 20,3 |
Anton Bouzan Cumplido Oposita Marín Ence Peixegalego | 18,3 |
Por partido, entre jugadores con al menos 24 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.