Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo B-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
5,0
Peor que la media
108º de 142 en puntos
Rebotes
4,1
Mejor que la media
52º de 142 en rebotes
Asistencias
0,3
Peor que la media
137º de 142 en asistencias
Más / menos
+2,5
Mejor que la media
46º de 142 en más / menos
Valoración
4,9
Peor que la media
101º de 142 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 5–6| 12 | @ Tobarra CBTobarra CB | G 100–75 | 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | +27 |
| 13 | vs El Ventero CBVEl Ventero CBV | G 74–72 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3 | −9 |
| 14 | vs C.D. Basket Globalcaja QuintanarBasket Globalcaja Quintanar | G 90–79 | 21 | 4 | 7 | 0 | 4 | +19 |
| 16 | vs Fundación CB CanariasFundación CB Canarias | G 91–89 | 17 | 5 | 3 | 1 | 6 | −2 |
| 17 | @ Zentro Basket MadridZentro Basket Madrid | P 76–89 | 16 | 9 | 3 | 0 | 7 | −2 |
| 19 | @ Sumialki CB Ciudad de MóstolesSumialki CB Ciudad de Móstoles | P 85–92 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 20 | @ C.B. GetafeGetafe | P 63–70 | 13 | 5 | 11 | 0 | 10 | +5 |
| 21 | vs Real MadridReal Madrid | P 64–77 | 13 | 4 | 4 | 0 | 5 | +3 |
| 23 | vs EB Felipe AntónEB Felipe Antón | P 89–102 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | −4 |
| 24 | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 69–83 | 10 | 0 | 2 | 0 | -3 | −11 |
| 25 | vs Tobarra CBTobarra CB | G 82–63 | 14 | 7 | 5 | 0 | 8 | −1 |
| Media | 11 partidos | 14,6 | 5,0 | 4,1 | 0,3 | 4,9 | +2,5 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Uros de Rivas | 11 | 14,6 | 5,0 | 4,1 | 0,3 | 0% | 53,5% | 0,85 | 4,9 |