JB
Jesús Baena Delgado
17 PJ · 177 min
Puntos
2,4
137º de 142 en puntos
peormejor
Rebotes
1,1
137º de 142 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,2
140º de 142 en asistencias
peormejor
Más / menos
−3,0
109º de 142 en más / menos
peormejor
Valoración
1,0
139º de 142 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos2,4p3 · 137º/142
Asistencias0,2p1 · 140º/142
Eficiencia
Puntos por posesión0,68p10 · 128º/142
True shooting44,8%p20 · 114º/142
Tiro de 327,8%p47 · 74º/139
Rebote y defensa
Rebotes1,1p4 · 137º/142
Recuperaciones0,1p1 · 141º/142
Impacto
Pérdidas0,8p82 · 24º/142
Más / menos−3,0p24 · 109º/142
Valoración1,0p2 · 139º/142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
18 partidos · 6–12Partido a partido de Jesús Baena Delgado. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | 30 nov | vs Fundacion Globalcaja la RodaFundacion Globalcaja la Roda | P 64–75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 | — |
| 9 | 7 dic | @ Fundación CB CanariasFundación CB Canarias | P 60–77 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | −11 | 0,75 |
| 10 | 14 dic | vs Zentro Basket MadridZentro Basket Madrid | P 84–91 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 5 | 0 | 1,14 |
| 11 | 21 dic | @ Náutico TenerifeNáutico Tenerife | P 77–96 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | -1 | −11 | 0,50 |
| 12 | 11 ene | vs Uros de RivasUros de Rivas | P 75–100 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1/1 | 1/4 | 0/1 | 7 | −8 | 0,78 |
| 13 | 18 ene | @ C.B. GetafeGetafe | P 65–68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | -5 | −3 | 0,00 |
| 14 | 25 ene | @ Real MadridReal Madrid | P 59–72 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | −2 | 0,00 |
| 15 | 1 feb | vs Transportes Gobra GüímarTransportes Gobra Güímar | G 80–73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 0 | −1 | 0,41 |
| 16 | 8 feb | @ EB Felipe AntónEB Felipe Antón | P 79–86 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -1 | +3 | 0,00 |
| 17 | 15 feb | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | G 85–72 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | +2 | 0,00 |
| 18 | 22 feb | vs Sumialki CB Ciudad de MóstolesSumialki CB Ciudad de Móstoles | G 86–62 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 10 | +5 | 2,78 |
| 19 | 1 mar | @ El Ventero CBVEl Ventero CBV | G 83–70 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | +2 | 0,00 |
| 20 | 8 mar | vs C.D. Basket Globalcaja QuintanarBasket Globalcaja Quintanar | P 69–77 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | -5 | +4 | 0,00 |
| 21 | 15 mar | @ Fundacion Globalcaja la RodaFundacion Globalcaja la Roda | G 59–58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -3 | 0 | 0,00 |
| 22 | 22 mar | vs Fundación CB CanariasFundación CB Canarias | P 62–89 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | −14 | 0,60 |
| 23 | 29 mar | @ Zentro Basket MadridZentro Basket Madrid | P 65–81 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | −12 | 1,03 |
| 24 | 5 abr | vs Náutico TenerifeNáutico Tenerife | G 77–74 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 7 | −2 | 3,00 |
| 26 | 26 abr | vs C.B. GetafeGetafe Irregular | P 76–93 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 6 | −6 | 1,29 |
| Media | | 17 partidos | | 10,4 | 2,4 | 1,1 | 0,2 | | | | 1,0 | −3,0 | 0,68 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada: no cuenta el partido con acta irregular.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Tobarra CB | 17 | 10,4 | 2,4 | 1,1 | 0,2 | 27,8% | 44,8% | 0,68 | 1,0 |