Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo B-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
2,2
Peor que la media
139º de 142 en puntos
Rebotes
1,4
Peor que la media
131º de 142 en rebotes
Asistencias
0,4
Peor que la media
126º de 142 en asistencias
Más / menos
−1,2
Peor que la media
91º de 142 en más / menos
Valoración
0,7
Peor que la media
141º de 142 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 8–3| 1 | vs Uros de RivasUros de Rivas | G 91–68 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | −3 |
| 2 | @ C.B. GetafeGetafe | P 73–80 | 4 | 0 | 3 | 0 | -1 | +4 |
| 3 | vs Real MadridReal Madrid | G 77–72 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | −11 |
| 4 | @ Transportes Gobra GüímarTransportes Gobra Güímar | G 84–59 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | −7 |
| 5 | vs EB Felipe AntónEB Felipe Antón | G 78–57 | 16 | 0 | 1 | 2 | -1 | +1 |
| 6 | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | G 82–71 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | +3 |
| 7 | vs Tobarra CBTobarra CB | G 86–76 | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 | −2 |
| 8 | @ El Ventero CBVEl Ventero CBV | P 60–65 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | −6 |
| 9 | @ Sumialki CB Ciudad de MóstolesSumialki CB Ciudad de Móstoles | G 89–59 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | +15 |
| 10 | vs Fundacion Globalcaja la RodaFundacion Globalcaja la Roda | G 68–45 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | −3 |
| 11 | @ Fundación CB CanariasFundación CB Canarias | P 44–71 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | −5 |
| Media | 9 partidos | 8,6 | 2,2 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | −1,2 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Basket Globalcaja Quintanar | 9 | 8,6 | 2,2 | 1,4 | 0,4 | 0% | 49,2% | 0,73 | 0,7 |