Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo C-B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
4,1
Peor que la media
120º de 142 en puntos
Rebotes
4,5
Mejor que la media
45º de 142 en rebotes
Asistencias
0,7
Peor que la media
102º de 142 en asistencias
Más / menos
−1,9
Peor que la media
104º de 142 en más / menos
Valoración
3,7
Peor que la media
109º de 142 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
10 partidos · 7–3| 12 | vs SA Real Instalaciones Arevalo IbizaSA Real Instalaciones Arevalo Ibiza | G 85–80 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | −9 |
| 13 | @ Tibu-Ron CastelldefelsTibu-Ron Castelldefels | P 78–84 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | −3 |
| 14 | vs DM Group MolletDM Group Mollet | P 76–83 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | −7 |
| 15 | @ SD Espanyol - SmartclínicSD Espanyol - Smartclínic | G 92–47 | 17 | 6 | 8 | 1 | 10 | +18 |
| 20 | vs C.B. Granollers-Pisos.ComGranollers-Pisos.Com | G 94–66 | 15 | 3 | 7 | 2 | 11 | +10 |
| 21 | vs C.N. HeliosC.N. Helios | G 77–61 | 8 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 |
| 22 | vs Monbus - CB IgualadaMonbus - CB Igualada | G 94–79 | 9 | 7 | 6 | 0 | 8 | −4 |
| 23 | @ Global Real Estate CB SaltGlobal Real Estate CB Salt | G 88–75 | 23 | 3 | 9 | 1 | 12 | +9 |
| 24 | vs Alfindén CBAlfindén CB | G 81–78 | 21 | 4 | 6 | 1 | 9 | +2 |
| 25 | @ SA Real Instalaciones Arevalo IbizaSA Real Instalaciones Arevalo Ibiza | P 70–106 | 22 | 10 | 3 | 0 | -10 | −35 |
| Media | 10 partidos | 14,0 | 4,1 | 4,5 | 0,7 | 3,7 | −1,9 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Barça | 10 | 14,0 | 4,1 | 4,5 | 0,7 | 10% | 37,7% | 0,54 | 3,7 |