JL
Juan Luis Ortega Falces
19 PJ · 200 min
Puntos
1,4
129º de 130 en puntos
peormejor
Rebotes
1,9
112º de 130 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,9
69º de 130 en asistencias
peormejor
Más / menos
−0,2
66º de 130 en más / menos
peormejor
Valoración
2,4
116º de 130 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (130)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,4p1 · 129º/130
Asistencias0,9p45 · 69º/130
Eficiencia
Puntos por posesión0,52p3 · 126º/130
True shooting28,8%p0 · 130º/130
Tiro de 35,9%p10 · 117º/129
Rebote y defensa
Rebotes1,9p13 · 112º/130
Recuperaciones0,3p7 · 119º/130
Impacto
Pérdidas0,3p97 · 2º/130
Más / menos−0,2p50 · 66º/130
Valoración2,4p11 · 116º/130
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
20 partidos · 12–8Partido a partido de Juan Luis Ortega Falces. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 13 oct | vs Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 67–78 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — |
| 2 | 19 oct | @ Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 45–82 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −9 | 0,00 |
| 4 | 3 nov | @ Reental AljaraqueReental Aljaraque | G 81–79 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | +10 | 0,00 |
| 5 | 10 nov | vs Huelva Comercio LRI21 - ViridisHuelva Comercio LRI21 - Viridis | P 59–65 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | +6 | 0,00 |
| 7 | 24 nov | vs Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | G 64–59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | −4 | 0,00 |
| 8 | 30 nov | @ City OF Badajoz AcademyCity OF Badajoz Academy | G 85–77 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | −2 | 0,26 |
| 9 | 8 dic | vs Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | G 81–74 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | +4 | 0,00 |
| 10 | 14 dic | @ Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | G 83–73 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 5 | −5 | 0,82 |
| 11 | 21 dic | @ Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | P 66–84 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | −4 | 0,50 |
| 12 | 12 ene | vs Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | G 70–65 | 20 | 5 | 6 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 11 | +5 | 1,29 |
| 13 | 19 ene | @ SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | G 93–88 | 26 | 8 | 5 | 2 | 3/5 | 0/1 | 2/6 | 11 | +7 | 0,93 |
| 14 | 25 ene | @ Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 71–75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | −1 | 0,00 |
| 15 | 2 feb | vs Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 72–85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | -2 | −4 | 0,00 |
| 16 | 8 feb | @ Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | G 93–79 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | −3 | 0,00 |
| 17 | 16 feb | vs Reental AljaraqueReental Aljaraque | P 83–86 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −3 | — |
| 18 | 23 feb | @ Huelva Comercio LRI21 - ViridisHuelva Comercio LRI21 - Viridis | G 59–54 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | −8 | 0,00 |
| 22 | 22 mar | @ Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | G 76–64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 23 | 28 mar | vs Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | P 69–92 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | −1 | 0,00 |
| 25 | 12 abr | @ Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | G 83–66 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 7 | +14 | 0,77 |
| 26 | 26 abr | vs SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | G 86–67 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | −5 | 1,00 |
| Media | | 19 partidos | | 10,5 | 1,4 | 1,9 | 0,9 | | | | 2,4 | −0,2 | 0,52 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Eiffage CB Ciudad de dos Hermanas | 19 | 10,5 | 1,4 | 1,9 | 0,9 | 5,9% | 28,8% | 0,52 | 2,4 |