AC
Alejandro Calle Gomez
20 PJ · 196 min
Puntos
3,3
114º de 130 en puntos
peormejor
Rebotes
0,8
129º de 130 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,4
114º de 130 en asistencias
peormejor
Más / menos
+0,7
En la media
55º de 130 en más / menos
peormejor
Valoración
1,3
124º de 130 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (130)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos3,3p13 · 114º/130
Asistencias0,4p10 · 114º/130
Eficiencia
Puntos por posesión0,75p28 · 92º/130
True shooting40,1%p10 · 118º/130
Tiro de 324,6%p43 · 73º/129
Rebote y defensa
Rebotes0,8p1 · 129º/130
Recuperaciones0,5p24 · 91º/130
Impacto
Pérdidas0,3p97 · 2º/130
Más / menos+0,7p57 · 55º/130
Valoración1,3p5 · 124º/130
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
20 partidos · 6–14Partido a partido de Alejandro Calle Gomez. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 12 oct | @ Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | P 66–75 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | +4 | 3,00 |
| 2 | 19 oct | vs Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | P 67–71 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 0 | −6 | 0,82 |
| 3 | 27 oct | @ Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | G 71–56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -3 | −8 | 0,00 |
| 4 | 2 nov | vs Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | G 74–65 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | +4 | 1,00 |
| 5 | 10 nov | @ SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | P 72–81 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | +4 | 0,00 |
| 8 | 30 nov | vs Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | P 69–87 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1,00 |
| 9 | 7 dic | vs Reental AljaraqueReental Aljaraque | P 64–69 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | -3 | +1 | 0,00 |
| 10 | 15 dic | @ Huelva Comercio LRI21 - ViridisHuelva Comercio LRI21 - Viridis | P 53–77 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | −5 | 1,00 |
| 12 | 12 ene | @ Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | P 80–85 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 7 | +18 | 1,45 |
| 13 | 18 ene | vs City OF Badajoz AcademyCity OF Badajoz Academy | G 89–70 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1/1 | 2/4 | 0/1 | 7 | +4 | 1,47 |
| 14 | 25 ene | vs Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | P 61–80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | -4 | −5 | 0,00 |
| 16 | 8 feb | vs Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | P 79–93 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | +6 | 0,75 |
| 17 | 16 feb | @ Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | P 68–73 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | -6 | −3 | 0,29 |
| 18 | 22 feb | vs SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | G 89–81 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 9 | −1 | 1,57 |
| 19 | 1 mar | @ Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 64–83 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2/5 | 1/5 | 0/1 | -2 | +5 | 0,61 |
| 20 | 8 mar | vs Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 49–66 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 3 | +2 | 0,57 |
| 21 | 15 mar | @ Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | P 76–81 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -1 | −16 | 0,00 |
| 22 | 21 mar | @ Reental AljaraqueReental Aljaraque | G 75–66 | 15 | 3 | 2 | 4 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 3 | +1 | 0,43 |
| 23 | 29 mar | vs Huelva Comercio LRI21 - ViridisHuelva Comercio LRI21 - Viridis | P 71–79 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −6 | — |
| 25 | 12 abr | vs Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | G 99–71 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 4 | +14 | 0,86 |
| Media | | 20 partidos | | 9,8 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | | | | 1,3 | +0,7 | 0,75 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | SAN Fernando | 20 | 9,8 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | 24,6% | 40,1% | 0,75 | 1,3 |