Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoSegunda FEB2025/26FinalizadaGrupo OESTE
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
13,0
Mejor que la media
10º de 142 en puntos
Rebotes
5,8
Mejor que la media
18º de 142 en rebotes
Asistencias
1,7
Mejor que la media
46º de 142 en asistencias
Más / menos
+5,6
Mejor que la media
7º de 142 en más / menos
Valoración
16,8
Mejor que la media
2º de 142 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jacco Dennis FritzLOBE HUESCA LA MAGIA | Segunda FEB | 68 | tiros libres por tiro de campo, true shooting, uso | asistencias por 40 min |
| Brehima Seydou TraoreOCA GLOBAL C.B. SALOU | Segunda FEB | 66 | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, true shooting | asistencias por 40 min |
| Farouk Adebola AdebayoSOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET | Segunda FEB | 66 | rebote defensivo por 40 min, uso, tapones por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| Kessly Dave FelizorJAEN PARAÍSO INTERIOR CB | Segunda FEB | 61 | true shooting, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | pérdidas por acción |
| Walter Junior Cabral BueriberiINSOLAC CAJA 87 | Segunda FEB | 59muestra corta | rebote defensivo por 40 min, true shooting, uso | pérdidas por acción |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Carles Homs LorenzoC.B. GRANOLLERS CONTIGOAHORRO | Tercera FEB | 74 | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | uso |
| Arnau Cumelles CespedesMONBUS - CB IGUALADA | Tercera FEB | 69 | rebote defensivo por 40 min, true shooting, uso | proporción de triples |
| Joshua Rex CarrC.B. ESTUDIANTES CARTAGENA | Tercera FEB | 69 | true shooting, rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | pérdidas por acción |
| Arnau Rosa BejaranoCB VALLS TALLERS PABLO MARTÍNEZ | Tercera FEB | 66 | uso, true shooting, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
| Daniel Joseph WilliamTRAUMACOR CULLEREDO | Tercera FEB | 65 | uso, true shooting, tapones por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Segunda FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
26 partidos · 17–9Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEMC Baloncesto Valladolid | 26 | 25,6 | 13,0 | 5,8 | 1,7 | 26,6% | 56,2% | 0,99 | 16,8 |