Líderes por partido| Puntos | Tavin Anthony Pierre Philippe Círculo Gijón Baloncesto | 17,7 |
|---|
Jaxon Doger Knotek Castillo de Gorraiz Valle de Egües | 17,6 |
Wildens Carl Leveque Caceres | 16,6 |
| Rebotes | Javier Menendez Garcia Círculo Gijón Baloncesto | 10,3 |
|---|
Wildens Carl Leveque Caceres | 9,6 |
Jorge Lafuente Velazquez Toledo Basket | 8,2 |
| Asistencias | Albert Lafuente Siso Caceres | 5,4 |
|---|
Jorge Lafuente Velazquez Toledo Basket | 5,2 |
Pau Isern Maza UEMC Baloncesto Valladolid | 5,0 |
| Valoración | Wildens Carl Leveque Caceres | 24,8 |
|---|
Iñaki Ordoñez Ochoa UEMC Baloncesto Valladolid | 16,8 |
Jorge Lafuente Velazquez Toledo Basket | 16,5 |
Por partido, entre jugadores con al menos 200 minutos jugados.
Temporada terminada. Las temporadas siguientes y anteriores están en Ligas.
Clasificación de Segunda FEB, Grupo OESTE| Posición | Equipo | Balance | G | P | Dif. | Net | Últimos 5 |
|---|
| 1 | Coto Córdoba CBCoto Córdoba CB | 18-8 | 18 | 8 | +96 | +5,0 | PPGPG |
| 2 | Insolac Caja 87Insolac Caja 87 | 18-8 | 18 | 8 | +200 | +10,4 | GGPGG |
| 3 | Biele ISBBiele ISB | 17-9 | 17 | 9 | +131 | +6,7 | PGGGG |
| 4 | UEMC Baloncesto ValladolidUEMC Baloncesto Valladolid | 17-9 | 17 | 9 | +151 | +7,4 | PGGPP |
| 5 | C.B. Starlabs MorónStarlabs Morón | 16-10 | 16 | 10 | +67 | +3,4 | GGGGP |
| 6 | Reina Proteínas ClavijoReina Proteínas Clavijo | 15-11 | 15 | 11 | +90 | +4,6 | GGPGG |
| 7 | Clínica Ponferrada SDPClínica Ponferrada SDP | 15-11 | 15 | 11 | +18 | +0,9 | PPGPG |
| 8 | Caceres Patrimonio de la HumanidadCaceres | 15-11 | 15 | 11 | +123 | +6,2 | GPPGG |
| 9 | Club Baloncesto Toledo BasketToledo Basket | 14-12 | 14 | 12 | +94 | +4,7 | PPGGP |
| 10 | Cultural y Deportiva LeonesaCultural y Deportiva Leonesa | 11-15 | 11 | 15 | −65 | −3,1 | GGPGP |
| 11 | Logrobasket LOGI7Logrobasket LOGI7 | 8-18 | 8 | 18 | −100 | −5,2 | GPPPP |
| 12 | Jaen Paraíso Interior CBJaen Paraíso Interior CB | 8-18 | 8 | 18 | −236 | −11,6 | GPPPG |
| 13 | Castillo de Gorraiz Valle de EgüesCastillo de Gorraiz Valle de Egües | 5-21 | 5 | 21 | −322 | −16,0 | PPGPP |
| 14 | Círculo Gijón BaloncestoCírculo Gijón Baloncesto | 5-21 | 5 | 21 | −247 | −12,0 | PGPPP |
Ver los 14 equipos →Mejor ataque: Insolac Caja 87 (108,6 puntos por 100 posesiones). Mejor defensa: Coto Córdoba CB (96,9 recibidos).