NA
Nehemias Alvarez Alvarez
14 PJ · 63 min
Puntos
0,8
141º de 141 en puntos
peormejor
Rebotes
0,6
140º de 141 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,3
135º de 141 en asistencias
peormejor
Más / menos
+3,1
47º de 141 en más / menos
peormejor
Valoración
0,6
138º de 141 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (141)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,8p0 · 141º/141
Asistencias0,3p3 · 135º/141
Eficiencia
Puntos por posesión1,00p84 · 23º/141
True shooting55%p68 · 46º/141
Tiro de 333,3%p74 · 35º/140
Rebote y defensa
Rebotes0,6p1 · 140º/141
Recuperaciones0,1p1 · 140º/141
Impacto
Pérdidas0,1p100 · 1º/141
Más / menos+3,1p67 · 47º/141
Valoración0,6p2 · 138º/141
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
14 partidos · 10–4Partido a partido de Nehemias Alvarez Alvarez. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | 11 oct | @ Oh!tels ULBOh!tels ULB | P 59–66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −6 | — |
| 3 | 18 oct | vs Ecoculture CB AlmeríaEcoculture CB Almería | G 102–53 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -1 | +27 | 0,00 |
| 6 | 8 nov | vs Jaen Paraiso Interior FSJaen Paraiso Interior FS | P 86–87 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +2 | — |
| 7 | 15 nov | @ CB Salliver Fuengirola Higuerón HotelSalliver Fuengirola Higuerón Hotel | G 71–62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 | — |
| 8 | 22 nov | vs Melilla Ciudad del Deporte Enrique SolerMelilla Ciudad del Deporte Enrique Soler | P 72–74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 | — |
| 10 | 5 dic | vs Byspania TíjolaByspania Tíjola | G 92–68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +5 | 2,00 |
| 11 | 14 dic | @ Surseeds - B. MurgiSurseeds - B. Murgi | G 85–78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -2 | +5 | 0,00 |
| 12 | 20 dic | vs CB Novaschool Rincón de la VictoriaNovaschool Rincón de la Victoria | G 82–61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 18 | 14 feb | vs TU Super CB la ZubiaTU Super CB la Zubia | G 74–66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −1 | — |
| 19 | 22 feb | @ Jaen Paraiso Interior FSJaen Paraiso Interior FS | P 98–116 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 3,00 |
| 22 | 14 mar | vs Jaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. AndújarJaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. Andújar | G 92–75 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 5 | −2 | 3,00 |
| 24 | 28 mar | vs Surseeds - B. MurgiSurseeds - B. Murgi | G 100–65 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -1 | +7 | 0,00 |
| 25 | 11 abr | @ CB Novaschool Rincón de la VictoriaNovaschool Rincón de la Victoria | G 71–57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 26 | 18 abr | vs Molina Olea CB Costa MotrilMolina Olea CB Costa Motril | G 87–56 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | +4 | 1,50 |
| Media | | 14 partidos | | 4,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | | | | 0,6 | +3,1 | 1,00 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Colegio el Pinar | 14 | 4,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 33,3% | 55% | 1,00 | 0,6 |