FJ
Francisco Jesus Garcia Garrido
19 PJ · 161 min
Puntos
2,7
134º de 141 en puntos
peormejor
Rebotes
1,0
140º de 141 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,3
135º de 141 en asistencias
peormejor
Más / menos
−5,0
106º de 141 en más / menos
peormejor
Valoración
1,1
138º de 141 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (141)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos2,7p5 · 134º/141
Asistencias0,3p3 · 135º/141
Eficiencia
Puntos por posesión0,90p64 · 50º/141
True shooting57,8%p83 · 23º/141
Tiro de 338,9%p91 · 13º/140
Rebote y defensa
Rebotes1,0p1 · 140º/141
Recuperaciones0,3p5 · 131º/141
Impacto
Pérdidas0,7p94 · 8º/141
Más / menos−5,0p25 · 106º/141
Valoración1,1p2 · 138º/141
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
19 partidos · 4–15Partido a partido de Francisco Jesus Garcia Garrido. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 3 dic | @ TU Super CB la ZubiaTU Super CB la Zubia | P 72–84 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | -3 | −6 | 0,67 |
| 2 | 11 oct | vs Damex CB AlgecirasDamex CB Algeciras | P 63–108 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | -2 | −8 | 0,50 |
| 3 | 18 oct | @ Colegio el PinarColegio el Pinar | P 53–102 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 4 | −9 | 0,69 |
| 4 | 25 oct | vs Jaen Paraiso Interior FSJaen Paraiso Interior FS | P 61–86 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +4 | 2,00 |
| 5 | 1 nov | @ CB Salliver Fuengirola Higuerón HotelSalliver Fuengirola Higuerón Hotel | P 75–80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −12 | — |
| 6 | 8 nov | vs Melilla Ciudad del Deporte Enrique SolerMelilla Ciudad del Deporte Enrique Soler | P 88–105 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 5 | −8 | 2,50 |
| 7 | 3 ene | @ Jaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. AndújarJaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. Andújar | P 57–65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -4 | −4 | 0,00 |
| 8 | 22 nov | vs Byspania TíjolaByspania Tíjola | G 84–74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −2 | 0,00 |
| 9 | 30 nov | @ Surseeds - B. MurgiSurseeds - B. Murgi | P 84–93 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 8 | +10 | 1,25 |
| 11 | 14 dic | @ Molina Olea CB Costa MotrilMolina Olea CB Costa Motril | P 56–80 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | −5 | 0,69 |
| 16 | 31 ene | vs Colegio el PinarColegio el Pinar | P 62–78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −3 | — |
| 17 | 4 mar | @ Jaen Paraiso Interior FSJaen Paraiso Interior FS | P 86–110 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | −4 | 1,00 |
| 18 | 14 feb | vs CB Salliver Fuengirola Higuerón HotelSalliver Fuengirola Higuerón Hotel | G 88–73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −2 | — |
| 19 | 21 feb | @ Melilla Ciudad del Deporte Enrique SolerMelilla Ciudad del Deporte Enrique Soler | P 76–93 | 21 | 13 | 7 | 1 | 5/5 | 1/2 | 0/0 | 16 | −9 | 1,44 |
| 20 | 28 feb | vs Jaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. AndújarJaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. Andújar | G 81–79 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | +1 | 3,00 |
| 21 | 7 mar | @ Byspania TíjolaByspania Tíjola | P 52–100 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0/1 | 0/2 | 3/5 | 0 | −14 | 0,42 |
| 22 | 15 mar | vs Surseeds - B. MurgiSurseeds - B. Murgi | G 88–74 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 | 1,00 |
| 25 | 11 abr | @ Hospital Ochoa CB MarbellaHospital Ochoa CB Marbella | P 88–114 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -6 | −12 | 0,40 |
| 26 | 18 abr | vs Oh!tels ULBOh!tels ULB | P 79–84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −10 | 0,00 |
| Media | | 19 partidos | | 8,5 | 2,7 | 1,0 | 0,3 | | | | 1,1 | −5,0 | 0,90 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Ecoculture CB Almería | 19 | 8,5 | 2,7 | 1,0 | 0,3 | 38,9% | 57,8% | 0,90 | 1,1 |