AG
Andres Garcia Guerrero
16 PJ · 98 min
Puntos
0,8
141º de 141 en puntos
peormejor
Rebotes
1,7
135º de 141 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,3
135º de 141 en asistencias
peormejor
Más / menos
−1,7
82º de 141 en más / menos
peormejor
Valoración
1,9
133º de 141 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (141)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,8p0 · 141º/141
Asistencias0,3p3 · 135º/141
Eficiencia
Puntos por posesión0,82p40 · 82º/141
True shooting43,7%p18 · 116º/141
Tiro de 312,5%p11 · 125º/140
Rebote y defensa
Rebotes1,7p5 · 135º/141
Recuperaciones0,1p1 · 140º/141
Impacto
Pérdidas0,1p100 · 1º/141
Más / menos−1,7p42 · 82º/141
Valoración1,9p6 · 133º/141
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
16 partidos · 6–10Partido a partido de Andres Garcia Guerrero. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 5 oct | @ Jaen Paraiso Interior FSJaen Paraiso Interior FS | P 70–89 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | −1 | 0,00 |
| 2 | 11 oct | vs CB Salliver Fuengirola Higuerón HotelSalliver Fuengirola Higuerón Hotel | G 88–78 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | +3 | 3,00 |
| 3 | 18 oct | @ Melilla Ciudad del Deporte Enrique SolerMelilla Ciudad del Deporte Enrique Soler | P 77–90 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — |
| 4 | 25 oct | @ Jaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. AndújarJaen Paraiso Interior - SKA Logistik C.B. Andújar | G 75–68 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 7 | +5 | 2,13 |
| 5 | 1 nov | @ Byspania TíjolaByspania Tíjola | P 62–92 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | −2 | 2,00 |
| 6 | 8 nov | vs Surseeds - B. MurgiSurseeds - B. Murgi | P 87–101 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | +15 | 1,00 |
| 7 | 25 nov | @ CB Novaschool Rincón de la VictoriaNovaschool Rincón de la Victoria | P 79–89 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −15 | — |
| 8 | 22 nov | vs TU Super CB la ZubiaTU Super CB la Zubia | G 99–89 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | −7 | 0,00 |
| 10 | 6 dic | @ Oh!tels ULBOh!tels ULB | G 73–57 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −2 | 0,00 |
| 11 | 14 dic | vs Ecoculture CB AlmeríaEcoculture CB Almería | G 80–56 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +4 | — |
| 12 | 21 dic | @ Damex CB AlgecirasDamex CB Algeciras | P 81–106 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +4 | — |
| 13 | 10 ene | vs Colegio el PinarColegio el Pinar | P 79–89 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | +2 | — |
| 15 | 24 ene | @ CB Salliver Fuengirola Higuerón HotelSalliver Fuengirola Higuerón Hotel | G 72–71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -2 | −3 | 0,00 |
| 18 | 14 feb | vs Byspania TíjolaByspania Tíjola | P 68–93 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | −25 | 0,50 |
| 19 | 22 feb | @ Surseeds - B. MurgiSurseeds - B. Murgi | P 68–94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | −6 | 0,00 |
| 25 | 11 abr | vs Damex CB AlgecirasDamex CB Algeciras | P 83–104 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | +1 | — |
| Media | | 16 partidos | | 6,1 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | | | | 1,9 | −1,7 | 0,82 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Molina Olea CB Costa Motril | 16 | 6,1 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | 12,5% | 43,7% | 0,82 | 1,9 |