Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo E-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
4,9
Peor que la media
106º de 136 en puntos
Rebotes
3,1
Peor que la media
83º de 136 en rebotes
Asistencias
5,5
Mejor que la media
2º de 136 en asistencias
Más / menos
+3,5
Mejor que la media
36º de 136 en más / menos
Valoración
9,4
Mejor que la media
51º de 136 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| David García GazquezTU SUPER CB LA ZUBIA | Tercera FEB | 73muestra corta | tiros libres por tiro de campo, asistencias por 40 min, pérdidas por acción | uso |
| Miguel Cabeza RuedaCLUB BALONCESTO SAN FERNANDO | Tercera FEB | 60muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, true shooting, asistencias por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Pablo Cabañero PuertasFRIVALCA LA MUELA | Tercera FEB | 59muestra corta | asistencias por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, efg% | rebote defensivo por 40 min |
| Jorge Balfagon MiravetAMICS CASTELLÓ B | Tercera FEB | 58muestra corta | true shooting, pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Pablo Perez FernandezCESUR DISTRITO OLIMPICO | Tercera FEB | 58muestra corta | asistencias por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, true shooting | rebote defensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Gregory Alexander RenfroeFLEXICAR FUENLABRADA | Primera FEB | 62muestra corta | true shooting, efg%, pérdidas por acción | tiros libres por tiro de campo |
| Joseba Querejeta Martinez de ArenazaREINA PROTEÍNAS CLAVIJO | Segunda FEB | 56muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, efg%, proporción de triples | uso |
| Raul Timoner GimenezCIUDAD MOLINA BASKET | Segunda FEB | 56muestra corta | true shooting, proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Roger Fabrega UrpinaAMICS CASTELLÓ | Segunda FEB | 55muestra corta | asistencias por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | pérdidas por acción |
| Alberto Martin MarinGRUPO CAESA SEGUROS FC CARTAGENA CB | Primera FEB | 54muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, efg%, proporción de triples | rebote defensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (136)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 136
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
20 partidos · 18–2Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fundació Caixa Rural Vila-Real | 19 | 18,5 | 4,9 | 3,1 | 5,5 | 9,3% | 40,9% | 0,59 | 9,4 |