Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2025/26FinalizadaGrupo E-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
13,5
Mejor que la media
12º de 136 en puntos
Rebotes
7,9
Mejor que la media
14º de 136 en rebotes
Asistencias
1,5
Peor que la media
63º de 136 en asistencias
Más / menos
−6,8
Peor que la media
119º de 136 en más / menos
Valoración
14,1
Mejor que la media
21º de 136 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Sanjurjo BotejaraTRAUMACOR CULLEREDO | Tercera FEB | 75muestra corta | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | proporción de triples |
| Pau Marrón RosaC.B.ROSER | Tercera FEB | 72muestra corta | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, efg% | pérdidas por acción |
| Andrii SytarESTUDIANTES LUGO RIO DE GALICIA | Tercera FEB | 69 | rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, pérdidas por acción | pérdidas por acción |
| Oluwasanmi Roberto FajanaHUELVA COMERCIO VIRIDIS | Tercera FEB | 68 | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, uso | pérdidas por acción |
| Galder Martinez de Osaba AntolinUNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU | Tercera FEB | 66 | rebote defensivo por 40 min, uso, efg% | tapones por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Juan Pablo VauletMOVISTAR ESTUDIANTES | Primera FEB | 69muestra corta | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min | proporción de triples |
| Jonathan Kasibabu Shilala Martin BarberFLEXICAR FUENLABRADA | Primera FEB | 68 | rebote defensivo por 40 min, tapones por 40 min, robos por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Mohamed Niang NdongoBIELE ISB | Segunda FEB | 67 | tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min, pérdidas por acción | rebote defensivo por 40 min |
| Kessly Dave FelizorJAEN PARAÍSO INTERIOR CB | Segunda FEB | 66 | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
| Mohamed Fares OchiUEMC BALONCESTO VALLADOLID | Segunda FEB | 65 | robos por 40 min, pérdidas por acción, rebote defensivo por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (136)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 136
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
22 partidos · 5–17Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Amics Castelló B | 22 | 32,1 | 13,5 | 7,9 | 1,5 | 24,7% | 51,9% | 0,81 | 14,1 |