Temporada 2026/27 · jornada 8 de 26
Temporada 2026/27 en curso (jornada 8 de 26). Las cifras son provisionales y pueden estar incompletas: irán cambiando según se jueguen y carguen los partidos.
Contribución y con / sin
partidos con jugada a jugada: 6Contribución media por partido, en puntos, frente a una posesión media de la liga. Mide la eficiencia de cada acción, no el volumen: anotar mucho fallando mucho suma poco, y un tiro fallado o una pérdida restan. Cómo se calcula.
| Min | ORTG | DRTG | NET | |
|---|---|---|---|---|
| Con Samuel Galvez Arroyo en pista | 200 | 92,1 | 101,3 | −9,2 |
| Sin Samuel Galvez Arroyo | 40 | 88,5 | 93,8 | −5,3 |
| Diferencia | — |
El equipo solo ha jugado 40 minutos sin Samuel Galvez Arroyo en toda la temporada: es poca muestra y la diferencia no sería fiable. La enseñaremos cuando haya al menos 40 minutos con y sin Samuel Galvez Arroyo en pista.
Mapa de tiro de la temporada
Samuel Galvez Arroyo
Ver los datos por zona en una tabla
| Zona | Samuel Galvez Arroyo | Media de la liga |
|---|---|---|
| Junto al aro | 16/29 · 55,2 % (−8,3) | 63,5 % |
| Pintura | 4/10 · 40,0 % (+2,6) | 37,4 % |
| Triple desde la esquina derecha | — | 28,5 % |
| Triple desde la esquina izquierda | — | 29,7 % |
| Triple lateral derecho | 7/28 · 25,0 % (−3,3) | 28,3 % |
| Triple frontal | 4/12 · 33,3 % (+4,1) | 29,2 % |
| Triple lateral izquierdo | 3/10 · 30,0 % (−1,8) | 31,8 % |
| Media distancia, derecha | 1/3 · 33,3 % (+10,3) | 23,0 % |
| Media distancia, centro | 1/1 · 100,0 % (+67,0) | 33,0 % |
| Media distancia, izquierda | 0/2 · 0,0 % (−31,7) | 31,7 % |
Entre paréntesis, diferencia con la media de la liga en puntos porcentuales.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (126)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
6 partidos · 1–5| 1 | @ Velabasket CB SuecaVelabasket CB Sueca | P 79–99 | 32 | 18 | 4 | 4 | 18 | −20 |
| 2 | vs C.B. Estudiantes CartagenaEstudiantes Cartagena | G 88–54 | 33 | 18 | 4 | 8 | 27 | +32 |
| 4 | @ Inversus - Aceitunas Fruyper A.D. Costera SURInversus - Aceitunas Fruyper A.D. Costera SUR | P 64–72 | 31 | 5 | 3 | 3 | -5 | −12 |
| 5 | vs Inversus InfanteInversus Infante | P 70–89 | 33 | 18 | 3 | 0 | 5 | −19 |
| 6 | @ CMG Hidráulica NB TorrentCMG Hidráulica NB Torrent | P 55–83 | 36 | 16 | 2 | 6 | 13 | −22 |
| 7 | vs Servigroup BenidormServigroup Benidorm | P 72–76 | 34 | 19 | 4 | 5 | 16 | +3 |
| Media | 6 partidos | 33,3 | 15,7 | 3,3 | 4,3 | 12,3 | −6,3 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Personalhome Adesavi | 6 | 33,3 | 15,7 | 3,3 | 4,3 | 28% | 47,5% | 0,85 | 12,3 |