Temporada 2026/27 · jornada 8 de 26
Temporada 2026/27 en curso (jornada 8 de 26). Las cifras son provisionales y pueden estar incompletas: irán cambiando según se jueguen y carguen los partidos.
Contribución y con / sin
partidos con jugada a jugada: 6Contribución media por partido, en puntos, frente a una posesión media de la liga. Mide la eficiencia de cada acción, no el volumen: anotar mucho fallando mucho suma poco, y un tiro fallado o una pérdida restan. Cómo se calcula.
| Min | ORTG | DRTG | NET | |
|---|---|---|---|---|
| Con Victor Galvez Arroyo en pista | 208 | 88,5 | 100,5 | −12,0 |
| Sin Victor Galvez Arroyo | 32 | 109,0 | 97,1 | +11,9 |
| Diferencia | — |
El equipo solo ha jugado 32 minutos sin Victor Galvez Arroyo en toda la temporada: es poca muestra y la diferencia no sería fiable. La enseñaremos cuando haya al menos 40 minutos con y sin Victor Galvez Arroyo en pista.
Mapa de tiro de la temporada
Victor Galvez Arroyo
Ver los datos por zona en una tabla
| Zona | Victor Galvez Arroyo | Media de la liga |
|---|---|---|
| Junto al aro | 25/50 · 50,0 % (−13,5) | 63,5 % |
| Pintura | 2/9 · 22,2 % (−15,2) | 37,4 % |
| Triple desde la esquina derecha | 0/2 · 0,0 % (−28,5) | 28,5 % |
| Triple desde la esquina izquierda | 0/2 · 0,0 % (−29,7) | 29,7 % |
| Triple lateral derecho | 0/2 · 0,0 % (−28,3) | 28,3 % |
| Triple frontal | 0/3 · 0,0 % (−29,2) | 29,2 % |
| Triple lateral izquierdo | 0/4 · 0,0 % (−31,8) | 31,8 % |
| Media distancia, derecha | 1/2 · 50,0 % (+27,0) | 23,0 % |
| Media distancia, centro | — | 33,0 % |
| Media distancia, izquierda | 1/1 · 100,0 % (+68,3) | 31,7 % |
Entre paréntesis, diferencia con la media de la liga en puntos porcentuales.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (126)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
6 partidos · 1–5| 1 | @ Velabasket CB SuecaVelabasket CB Sueca | P 79–99 | 36 | 22 | 10 | 3 | 28 | −20 |
| 2 | vs C.B. Estudiantes CartagenaEstudiantes Cartagena | G 88–54 | 30 | 6 | 5 | 4 | 8 | +21 |
| 4 | @ Inversus - Aceitunas Fruyper A.D. Costera SURInversus - Aceitunas Fruyper A.D. Costera SUR | P 64–72 | 39 | 9 | 8 | 0 | 11 | −9 |
| 5 | vs Inversus InfanteInversus Infante | P 70–89 | 32 | 9 | 4 | 0 | 10 | −26 |
| 6 | @ CMG Hidráulica NB TorrentCMG Hidráulica NB Torrent | P 55–83 | 34 | 10 | 6 | 3 | 13 | −18 |
| 7 | vs Servigroup BenidormServigroup Benidorm | P 72–76 | 36 | 23 | 5 | 2 | 20 | 0 |
| Media | 6 partidos | 34,6 | 13,2 | 6,3 | 2,0 | 15,0 | −8,7 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Personalhome Adesavi | 6 | 34,6 | 13,2 | 6,3 | 2,0 | 0% | 43,5% | 0,82 | 15,0 |