MZ
Maider Zarzuelo Oroz
17 PJ · 86 min
Puntos
0,7
134º de 134 en puntos
peormejor
Rebotes
0,9
133º de 134 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,3
132º de 134 en asistencias
peormejor
Más / menos
−0,9
79º de 134 en más / menos
peormejor
Valoración
0,8
130º de 134 en valoración
peormejor
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina 2 (134)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,7p0 · 134º/134
Asistencias0,3p1 · 132º/134
Eficiencia
Puntos por posesión0,52p4 · 128º/134
True shooting33,3%p3 · 131º/134
Tiro de 350%p98 · 2º/134
Rebote y defensa
Rebotes0,9p1 · 133º/134
Recuperaciones0,2p1 · 133º/134
Impacto
Pérdidas0,3p100 · 1º/134
Más / menos−0,9p41 · 79º/134
Valoración0,8p3 · 130º/134
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
17 partidos · 16–1Partido a partido de Maider Zarzuelo Oroz. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | 18 oct | @ CB Claret BenimacletClaret Benimaclet | P 72–77 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 | 0,00 |
| 4 | 25 oct | vs Magec Tías Lanzarote Contra la Violencia de GéneroMagec Tías Lanzarote | G 76–42 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | +3 | 0,67 |
| 6 | 8 nov | vs Dishelec 65 ViladecansDishelec 65 Viladecans | G 84–64 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | −4 | 1,50 |
| 7 | 15 nov | @ El Plantel GMASBEl Plantel GMASB | G 79–49 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 5 | +1 | 1,50 |
| 8 | 22 nov | vs C. B. Isla BonitaIsla Bonita | G 89–60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 | — |
| 9 | 29 nov | vs Basket AlmedaBasket Almeda | G 69–51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 6 dic | @ Elsamex CB AndratxElsamex CB Andratx | G 63–46 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | -2 | −5 | 0,00 |
| 11 | 13 dic | vs Hierros Díaz Extremadura MiralvalleHierros Díaz Extremadura Miralvalle | G 69–55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −4 | — |
| 12 | 20 dic | @ DPES CB Ciudad de MostolesDPES CB Ciudad de Mostoles | G 73–72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 13 | 10 ene | vs Cesur Distrito OlimpicoCesur Distrito Olimpico | G 78–52 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | 0 | 0,00 |
| 14 | 17 ene | vs Esco Grupo Femenino AlcorconEsco Grupo Femenino Alcorcon | G 76–72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −6 | — |
| 16 | 31 ene | vs CB Claret BenimacletClaret Benimaclet | G 75–49 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | +1 | 0,00 |
| 18 | 14 feb | vs Spar Gran CanariaSpar Gran Canaria | G 85–49 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | +4 | 0,00 |
| 19 | 21 feb | @ Dishelec 65 ViladecansDishelec 65 Viladecans | G 74–56 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | +1 | 2,00 |
| 20 | 28 feb | vs El Plantel GMASBEl Plantel GMASB | G 57–51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | −7 | 0,00 |
| 23 | 21 mar | vs Elsamex CB AndratxElsamex CB Andratx | G 76–49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +3 | — |
| 24 | 28 mar | @ Hierros Díaz Extremadura MiralvalleHierros Díaz Extremadura Miralvalle | G 65–57 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 2,00 |
| Media | | 17 partidos | | 5,1 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | | | | 0,8 | −0,9 | 0,52 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Segle XXI | 17 | 5,1 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 50% | 33,3% | 0,52 | 0,8 |