Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoLiga Femenina 22025/26FinalizadaGrupo B
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
6,2
Peor que la media
75º de 139 en puntos
Rebotes
7,0
Mejor que la media
17º de 139 en rebotes
Asistencias
1,4
En la media
58º de 139 en asistencias
Más / menos
+5,1
Mejor que la media
13º de 139 en más / menos
Valoración
9,4
Mejor que la media
33º de 139 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gil BailoROBLES LLEIDA | Liga Femenina 2 | 63 | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tapones por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Naroa Garai MarkuletaSMARTLOG OINTXE | Liga Femenina 2 | 59muestra corta | rebote defensivo por 40 min, proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min | robos por 40 min |
| Marta Cuellar BayarriCB CLARET BENIMACLET | Liga Femenina 2 | 58 | rebote defensivo por 40 min, proporción de triples, robos por 40 min | uso |
| Esther Sevilla AntonACEITES ABRIL ADBA SANFER | Liga Femenina 2 | 58 | rebote ofensivo por 40 min, tapones por 40 min, rebote defensivo por 40 min | robos por 40 min |
| Abril Torne LabartaDISHELEC 65 VILADECANS | Liga Femenina 2 | 57 | proporción de triples, tapones por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | uso |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Irati Etxarri MunarrizMOVISTAR ESTUDIANTES | Liga Femenina Endesa | 75 | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples | robos por 40 min |
| Raquel Carrera QuintanaVALENCIA B.C. | Liga Femenina Endesa | 61muestra corta | robos por 40 min, tapones por 40 min, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Awa Fam ThiamVALENCIA B.C. | Liga Femenina Endesa | 60 | rebote defensivo por 40 min, tapones por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | proporción de triples |
| Billie Kim MasseyHOZONO GLOBAL JAIRIS | Liga Femenina Endesa | 60 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | tapones por 40 min |
| Iria Losada Gonzalez-BabeBOSONIT UNIBASKET | Liga Femenina Challenge | 59 | tapones por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples | asistencias por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina 2 (139)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 139
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
25 partidos · 18–7Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ibaizabal | 25 | 25,1 | 6,2 | 7,0 | 1,4 | 0% | 42,7% | 0,68 | 9,4 |