Temporada 2025/26 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Endesa2025/26FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
6,8
Peor que la media
99º de 161 en puntos
Rebotes
3,2
Peor que la media
79º de 161 en rebotes
Asistencias
1,0
Peor que la media
98º de 161 en asistencias
Más / menos
−3,7
Peor que la media
140º de 161 en más / menos
Valoración
5,2
Peor que la media
119º de 161 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Clementine SamsonBAXI FERROL | Liga Femenina Endesa | 68muestra corta | robos por 40 min, proporción de triples, uso | uso |
| Ajsa SivkaCLUB JOVENTUT BADALONA | Liga Femenina Endesa | 65muestra corta | proporción de triples, robos por 40 min, uso | tiros libres por tiro de campo |
| Paige RobinsonIDK EUSKOTREN | Liga Femenina Endesa | 64muestra corta | uso, proporción de triples, robos por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Merrit Ramona HempeCASADEMONT ZARAGOZA | Liga Femenina Endesa | 63muestra corta | uso, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | proporción de triples |
| Cecilia Muhate PeñaINGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA | Liga Femenina Endesa | 63muestra corta | robos por 40 min, proporción de triples, uso | uso |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Gara Jorge GarciaMARISCOS ANTÓN CORTEGADA | Liga Femenina 2 | 67muestra corta | uso, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Maria Enriqueta Carbó MedinaSEGLE XXI | Liga Femenina 2 | 66muestra corta | proporción de triples, uso, rebote ofensivo por 40 min | robos por 40 min |
| Ariadna Talaveron GarciaROMAKURUMA U.E.MATARÓ | Liga Femenina 2 | 65muestra corta | rebote defensivo por 40 min, true shooting, proporción de triples | uso |
| Taylor Madison JanssenACEITES ABRIL ADBA SANFER | Liga Femenina 2 | 64muestra corta | proporción de triples, robos por 40 min, uso | rebote defensivo por 40 min |
| Emilie Gudmand Grandt LarsenACEITES ABRIL ADBA SANFER | Liga Femenina 2 | 64muestra corta | uso, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Endesa (161)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 161
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
22 partidos · 8–14Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kutxabank Araski | 22 | 18,3 | 6,8 | 3,2 | 1,0 | 31,2% | 45,9% | 0,79 | 5,2 |