Temporada 2025/26 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Endesa2025/26FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
10,4
Mejor que la media
39º de 161 en puntos
Rebotes
1,8
Peor que la media
137º de 161 en rebotes
Asistencias
2,7
Mejor que la media
26º de 161 en asistencias
Más / menos
−1,0
Peor que la media
88º de 161 en más / menos
Valoración
8,8
En la media
66º de 161 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Karla ErjavecBAXI FERROL | Liga Femenina Endesa | 74muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Samantha Elizabeth Holliday HillKUTXABANK ARASKI | Liga Femenina Endesa | 73 | proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Ane Olaeta LarrauriLOINTEK GERNIKA BIZKAIA | Liga Femenina Endesa | 68 | asistencias por 40 min, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| Esther Castedo PotenteLOINTEK GERNIKA BIZKAIA | Liga Femenina Endesa | 67 | rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min, asistencias por 40 min | uso |
| Hind Ben AbdelkaderVALENCIA B.C. | Liga Femenina Endesa | 66muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, uso | pérdidas por acción |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Maria Luque CaballeroLA LAGUNA TOYOTA ADAREVA | Liga Femenina Challenge | 74 | proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min, robos por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Inés Tavares RamosALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA | Liga Femenina Challenge | 70 | rebote defensivo por 40 min, asistencias por 40 min, proporción de triples | robos por 40 min |
| Esther Iranzo GutierrezMAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | Liga Femenina 2 | 70muestra corta | proporción de triples, rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | pérdidas por acción |
| Naia Sarasua BlancoIBAIZABAL | Liga Femenina 2 | 69 | rebote defensivo por 40 min, proporción de triples, tiros libres por tiro de campo | rebote ofensivo por 40 min |
| Miriam Cuesta GarciaIBAIZABAL | Liga Femenina 2 | 67 | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples | proporción de triples |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Endesa (161)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 161
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
25 partidos · 11–14Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Movistar Estudiantes | 25 | 27,4 | 10,4 | 1,8 | 2,7 | 33,3% | 49,6% | 0,83 | 8,8 |