2026/2027 · Liga Regular Único
¿Dónde acaba mi equipo?
Liga Femenina Endesa
Qué es. Hemos simulado 10.000 veces lo que queda de temporada, partido a partido, a partir de lo que ha hecho cada equipo hasta hoy. Cuenta en cuántas de esas temporadas cada equipo acaba en cada puesto.
Qué no sabe. No conoce lesiones, fichajes, sanciones ni descansos. Una probabilidad no es una promesa: un 30 % ocurre 3 de cada 10 veces.
Tú decides la zona (ascenso, playoff o descenso): la web no sabe cuántos puestos dan cada cosa.
Pulsa el nombre de un equipo para ver, en una frase, dónde es más probable que acabe. Si sigues a un equipo con «Seguir», aparecerá aquí destacado.
| Equipo | Balance | Vict. esp. | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º | 13.º | 14.º | 15.º | 16.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7–0 | 25,6 | Puesto 1: 66 % | Puesto 2: 21 % | Puesto 3: 10 % | Puesto 4: 3 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: 0 % | Puesto 8: 0 % | Puesto 9: 0 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: 0 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | |
| 6–1 | 23,4 | Puesto 1: 15 % | Puesto 2: 32 % | Puesto 3: 30 % | Puesto 4: 19 % | Puesto 5: 3 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: 0 % | Puesto 9: 0 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: 0 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | |
| 6–1 | 23,3 | Puesto 1: 14 % | Puesto 2: 30 % | Puesto 3: 31 % | Puesto 4: 20 % | Puesto 5: 4 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: 0 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | |
| 6–1 | 21,8 | Puesto 1: 5 % | Puesto 2: 16 % | Puesto 3: 25 % | Puesto 4: 40 % | Puesto 5: 11 % | Puesto 6: 3 % | Puesto 7: 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: menos de un 1 % | Puesto 12: menos de un 1 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | |
| 5–2 | 18,1 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: 2 % | Puesto 4: 9 % | Puesto 5: 36 % | Puesto 6: 26 % | Puesto 7: 14 % | Puesto 8: 7 % | Puesto 9: 3 % | Puesto 10: 1 % | Puesto 11: menos de un 1 % | Puesto 12: menos de un 1 % | Puesto 13: menos de un 1 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | |
| 4–3 | 17,4 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: 1 % | Puesto 4: 7 % | Puesto 5: 26 % | Puesto 6: 29 % | Puesto 7: 18 % | Puesto 8: 10 % | Puesto 9: 5 % | Puesto 10: 2 % | Puesto 11: 1 % | Puesto 12: menos de un 1 % | Puesto 13: menos de un 1 % | Puesto 14: menos de un 1 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | |
| 5–2 | 15,9 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: 2 % | Puesto 5: 12 % | Puesto 6: 19 % | Puesto 7: 23 % | Puesto 8: 18 % | Puesto 9: 13 % | Puesto 10: 7 % | Puesto 11: 3 % | Puesto 12: 2 % | Puesto 13: 1 % | Puesto 14: menos de un 1 % | Puesto 15: menos de un 1 % | Puesto 16: 0 % | |
| 2–5 | 14,3 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: 3 % | Puesto 6: 9 % | Puesto 7: 17 % | Puesto 8: 21 % | Puesto 9: 19 % | Puesto 10: 14 % | Puesto 11: 9 % | Puesto 12: 5 % | Puesto 13: 3 % | Puesto 14: 1 % | Puesto 15: menos de un 1 % | Puesto 16: 0 % | |
| 4–3 | 14,1 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: 3 % | Puesto 6: 7 % | Puesto 7: 13 % | Puesto 8: 18 % | Puesto 9: 20 % | Puesto 10: 18 % | Puesto 11: 11 % | Puesto 12: 6 % | Puesto 13: 2 % | Puesto 14: 1 % | Puesto 15: menos de un 1 % | Puesto 16: 0 % | |
| 4–3 | 13,4 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: 1 % | Puesto 6: 5 % | Puesto 7: 9 % | Puesto 8: 14 % | Puesto 9: 19 % | Puesto 10: 21 % | Puesto 11: 16 % | Puesto 12: 9 % | Puesto 13: 5 % | Puesto 14: 2 % | Puesto 15: menos de un 1 % | Puesto 16: 0 % | |
| 1–6 | 11,5 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: 3 % | Puesto 8: 6 % | Puesto 9: 10 % | Puesto 10: 15 % | Puesto 11: 20 % | Puesto 12: 19 % | Puesto 13: 14 % | Puesto 14: 8 % | Puesto 15: 3 % | Puesto 16: menos de un 1 % | |
| 2–5 | 10,5 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: 1 % | Puesto 8: 2 % | Puesto 9: 5 % | Puesto 10: 9 % | Puesto 11: 16 % | Puesto 12: 21 % | Puesto 13: 23 % | Puesto 14: 16 % | Puesto 15: 7 % | Puesto 16: menos de un 1 % | |
| 2–5 | 10,4 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: 1 % | Puesto 8: 2 % | Puesto 9: 5 % | Puesto 10: 9 % | Puesto 11: 15 % | Puesto 12: 21 % | Puesto 13: 22 % | Puesto 14: 16 % | Puesto 15: 8 % | Puesto 16: 1 % | |
| 1–6 | 8,8 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: 0 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: 1 % | Puesto 9: 1 % | Puesto 10: 3 % | Puesto 11: 7 % | Puesto 12: 13 % | Puesto 13: 20 % | Puesto 14: 31 % | Puesto 15: 21 % | Puesto 16: 4 % | |
| 1–6 | 7,2 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: 0 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: 0 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: 1 % | Puesto 11: 2 % | Puesto 12: 5 % | Puesto 13: 10 % | Puesto 14: 23 % | Puesto 15: 46 % | Puesto 16: 13 % | |
| 0–7 | 4,5 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: 0 % | Puesto 6: 0 % | Puesto 7: 0 % | Puesto 8: 0 % | Puesto 9: 0 % | Puesto 10: menos de un 1 % | Puesto 11: menos de un 1 % | Puesto 12: menos de un 1 % | Puesto 13: 1 % | Puesto 14: 3 % | Puesto 15: 15 % | Puesto 16: 81 % |
Probabilidad de acabar en cada puesto (en %). Sin número, menos de un 1 %.más oscuro = más probable
La primera columna lleva delante el puesto que ocupa hoy. Orden: puesto esperado (la media de todos los puestos simulados).
Próxima jornada · Jornada 8
Probabilidad de ganar de cada equipo- Baxi Ferrol29 %Azulmarino Mallorca Palma71 %
- Durán Maquinaria Ensino42 %Spar Girona58 %
- Inversus Gernika Bizkaia58 %Cadi la SEU42 %
- Impulso 360 Estepona83 %Celta Femxa Zorka17 %
- Valencia B.C.91 %Innova-Tsn Leganés9 %
- Hozono Global Jairis88 %Movistar Estudiantes12 %
- Kutxabank Araski28 %Meins Avenida72 %
- Mirai Euskotren31 %Casademont Zaragoza69 %
Probabilidades del mismo modelo, con ventaja de campo. Pulsa la fecha para ver la previa del partido.