2026/2027 · Liga Regular Único
¿Dónde acaba mi equipo?
Liga Femenina Challenge
Qué es. Hemos simulado 10.000 veces lo que queda de temporada, partido a partido, a partir de lo que ha hecho cada equipo hasta hoy. Cuenta en cuántas de esas temporadas cada equipo acaba en cada puesto.
Qué no sabe. No conoce lesiones, fichajes, sanciones ni descansos. Una probabilidad no es una promesa: un 30 % ocurre 3 de cada 10 veces.
Tú decides la zona (ascenso, playoff o descenso): la web no sabe cuántos puestos dan cada cosa.
Pulsa el nombre de un equipo para ver, en una frase, dónde es más probable que acabe. Si sigues a un equipo con «Seguir», aparecerá aquí destacado.
| Equipo | Balance | Vict. esp. | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º | 13.º | 14.º | 15.º | 16.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–0 | 22,7 | Puesto 1: 38 % | Puesto 2: 29 % | Puesto 3: 21 % | Puesto 4: 9 % | Puesto 5: 2 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: menos de un 1 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | |
| 5–1 | 22,2 | Puesto 1: 29 % | Puesto 2: 30 % | Puesto 3: 26 % | Puesto 4: 10 % | Puesto 5: 4 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: menos de un 1 % | Puesto 11: 0 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | |
| 6–0 | 22,2 | Puesto 1: 29 % | Puesto 2: 30 % | Puesto 3: 24 % | Puesto 4: 11 % | Puesto 5: 4 % | Puesto 6: 2 % | Puesto 7: 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: menos de un 1 % | Puesto 11: menos de un 1 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | |
| 4–2 | 19,0 | Puesto 1: 3 % | Puesto 2: 8 % | Puesto 3: 17 % | Puesto 4: 30 % | Puesto 5: 18 % | Puesto 6: 10 % | Puesto 7: 6 % | Puesto 8: 4 % | Puesto 9: 2 % | Puesto 10: 1 % | Puesto 11: menos de un 1 % | Puesto 12: menos de un 1 % | Puesto 13: menos de un 1 % | Puesto 14: menos de un 1 % | Puesto 15: menos de un 1 % | Puesto 16: 0 % | |
| 3–3 | 16,6 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: 1 % | Puesto 3: 4 % | Puesto 4: 12 % | Puesto 5: 17 % | Puesto 6: 17 % | Puesto 7: 14 % | Puesto 8: 11 % | Puesto 9: 9 % | Puesto 10: 6 % | Puesto 11: 4 % | Puesto 12: 2 % | Puesto 13: 1 % | Puesto 14: 1 % | Puesto 15: menos de un 1 % | Puesto 16: menos de un 1 % | |
| 3–3 | 16,2 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: 1 % | Puesto 3: 3 % | Puesto 4: 9 % | Puesto 5: 16 % | Puesto 6: 17 % | Puesto 7: 14 % | Puesto 8: 12 % | Puesto 9: 10 % | Puesto 10: 7 % | Puesto 11: 5 % | Puesto 12: 3 % | Puesto 13: 2 % | Puesto 14: 1 % | Puesto 15: menos de un 1 % | Puesto 16: 0 % | |
| 3–2 | 16,1 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: 1 % | Puesto 3: 3 % | Puesto 4: 9 % | Puesto 5: 14 % | Puesto 6: 15 % | Puesto 7: 15 % | Puesto 8: 13 % | Puesto 9: 10 % | Puesto 10: 8 % | Puesto 11: 6 % | Puesto 12: 4 % | Puesto 13: 2 % | Puesto 14: 1 % | Puesto 15: menos de un 1 % | Puesto 16: menos de un 1 % | |
| 3–3 | 15,3 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: 1 % | Puesto 4: 6 % | Puesto 5: 12 % | Puesto 6: 13 % | Puesto 7: 14 % | Puesto 8: 14 % | Puesto 9: 12 % | Puesto 10: 9 % | Puesto 11: 8 % | Puesto 12: 5 % | Puesto 13: 3 % | Puesto 14: 2 % | Puesto 15: menos de un 1 % | Puesto 16: menos de un 1 % | |
| 3–3 | 13,9 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: 2 % | Puesto 5: 4 % | Puesto 6: 6 % | Puesto 7: 9 % | Puesto 8: 11 % | Puesto 9: 13 % | Puesto 10: 14 % | Puesto 11: 13 % | Puesto 12: 12 % | Puesto 13: 9 % | Puesto 14: 5 % | Puesto 15: 1 % | Puesto 16: menos de un 1 % | |
| 2–3 | 13,8 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: 2 % | Puesto 5: 4 % | Puesto 6: 7 % | Puesto 7: 9 % | Puesto 8: 11 % | Puesto 9: 12 % | Puesto 10: 13 % | Puesto 11: 13 % | Puesto 12: 12 % | Puesto 13: 10 % | Puesto 14: 6 % | Puesto 15: 1 % | Puesto 16: menos de un 1 % | |
| 3–3 | 13,3 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: 1 % | Puesto 5: 3 % | Puesto 6: 5 % | Puesto 7: 7 % | Puesto 8: 10 % | Puesto 9: 12 % | Puesto 10: 13 % | Puesto 11: 14 % | Puesto 12: 14 % | Puesto 13: 11 % | Puesto 14: 8 % | Puesto 15: 2 % | Puesto 16: menos de un 1 % | |
| 2–4 | 12,9 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: 1 % | Puesto 5: 2 % | Puesto 6: 4 % | Puesto 7: 6 % | Puesto 8: 8 % | Puesto 9: 11 % | Puesto 10: 13 % | Puesto 11: 14 % | Puesto 12: 15 % | Puesto 13: 13 % | Puesto 14: 9 % | Puesto 15: 3 % | Puesto 16: 1 % | |
| 1–5 | 11,4 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: 2 % | Puesto 8: 3 % | Puesto 9: 5 % | Puesto 10: 8 % | Puesto 11: 12 % | Puesto 12: 16 % | Puesto 13: 22 % | Puesto 14: 19 % | Puesto 15: 8 % | Puesto 16: 2 % | |
| 2–4 | 10,8 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: 1 % | Puesto 8: 3 % | Puesto 9: 4 % | Puesto 10: 7 % | Puesto 11: 9 % | Puesto 12: 13 % | Puesto 13: 19 % | Puesto 14: 29 % | Puesto 15: 11 % | Puesto 16: 3 % | |
| 1–5 | 7,3 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: 0 % | Puesto 6: 0 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: menos de un 1 % | Puesto 11: 1 % | Puesto 12: 2 % | Puesto 13: 5 % | Puesto 14: 12 % | Puesto 15: 43 % | Puesto 16: 37 % | |
| 0–6 | 6,4 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: 0 % | Puesto 6: 0 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: menos de un 1 % | Puesto 11: menos de un 1 % | Puesto 12: 1 % | Puesto 13: 2 % | Puesto 14: 8 % | Puesto 15: 31 % | Puesto 16: 57 % |
Probabilidad de acabar en cada puesto (en %). Sin número, menos de un 1 %.más oscuro = más probable
La primera columna lleva delante el puesto que ocupa hoy. Orden: puesto esperado (la media de todos los puestos simulados).
Próxima jornada · Jornada 7
Probabilidad de ganar de cada equipo- Bosonit Unibasket53 %Sparking Truth Maristas47 %
- Sevilla Cajasol Gardenstore Baloncesto89 %Valencia Basket11 %
- La Laguna Toyota Adareva38 %Unicaja Mijas62 %
- Mipelletymas B.F. Leon46 %MCR Lima-Horta Barcelona54 %
- Melilla Ciudad del Deporte la Salle42 %Oses Construccion58 %
- Spar Gran Canaria37 %Recoletas Zamora63 %
- Joventut Badalona89 %Fustecma NBF Castelló11 %
- Domusa Teknik ISB53 %Al-Qazeres Extremadura47 %
Probabilidades del mismo modelo, con ventaja de campo. Pulsa la fecha para ver la previa del partido.
Partidos aplazados
De jornadas ya jugadas- MCR Lima-Horta Barcelona59 %Domusa Teknik ISB41 %
Partidos de jornadas ya disputadas que aún no se han jugado; cuentan en la simulación igual que los demás.