2026/2027 · Liga Regular Único
¿Dónde acaba mi equipo?
Primera FEB
Qué es. Hemos simulado 10.000 veces lo que queda de temporada, partido a partido, a partir de lo que ha hecho cada equipo hasta hoy. Cuenta en cuántas de esas temporadas cada equipo acaba en cada puesto.
Qué no sabe. No conoce lesiones, fichajes, sanciones ni descansos. Una probabilidad no es una promesa: un 30 % ocurre 3 de cada 10 veces.
Tú decides la zona (ascenso, playoff o descenso): la web no sabe cuántos puestos dan cada cosa.
Pulsa el nombre de un equipo para ver, en una frase, dónde es más probable que acabe. Si sigues a un equipo con «Seguir», aparecerá aquí destacado.
| Equipo | Balance | Vict. esp. | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º | 13.º | 14.º | 15.º | 16.º | 17.º | 18.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–0 | 27,7 | Puesto 1: 56 % | Puesto 2: 24 % | Puesto 3: 12 % | Puesto 4: 6 % | Puesto 5: 1 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: 0 % | Puesto 8: 0 % | Puesto 9: 0 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: 0 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | Puesto 17: 0 % | Puesto 18: 0 % | |
| 7–1 | 25,7 | Puesto 1: 19 % | Puesto 2: 28 % | Puesto 3: 28 % | Puesto 4: 18 % | Puesto 5: 6 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: 0 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: 0 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | Puesto 17: 0 % | Puesto 18: 0 % | |
| 6–2 | 25,8 | Puesto 1: 16 % | Puesto 2: 28 % | Puesto 3: 28 % | Puesto 4: 20 % | Puesto 5: 6 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: 0 % | Puesto 9: 0 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: 0 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | Puesto 17: 0 % | Puesto 18: 0 % | |
| 7–1 | 24,7 | Puesto 1: 8 % | Puesto 2: 17 % | Puesto 3: 25 % | Puesto 4: 35 % | Puesto 5: 12 % | Puesto 6: 3 % | Puesto 7: 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: 0 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | Puesto 17: 0 % | Puesto 18: 0 % | |
| 6–2 | 21,6 | Puesto 1: 1 % | Puesto 2: 2 % | Puesto 3: 6 % | Puesto 4: 16 % | Puesto 5: 49 % | Puesto 6: 18 % | Puesto 7: 5 % | Puesto 8: 2 % | Puesto 9: 1 % | Puesto 10: menos de un 1 % | Puesto 11: menos de un 1 % | Puesto 12: menos de un 1 % | Puesto 13: menos de un 1 % | Puesto 14: menos de un 1 % | Puesto 15: 0 % | Puesto 16: 0 % | Puesto 17: 0 % | Puesto 18: 0 % | |
| 5–3 | 19,4 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: 1 % | Puesto 4: 4 % | Puesto 5: 17 % | Puesto 6: 41 % | Puesto 7: 18 % | Puesto 8: 9 % | Puesto 9: 5 % | Puesto 10: 3 % | Puesto 11: 1 % | Puesto 12: 1 % | Puesto 13: menos de un 1 % | Puesto 14: menos de un 1 % | Puesto 15: menos de un 1 % | Puesto 16: menos de un 1 % | Puesto 17: 0 % | Puesto 18: 0 % | |
| 5–3 | 16,9 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: 1 % | Puesto 5: 5 % | Puesto 6: 14 % | Puesto 7: 23 % | Puesto 8: 17 % | Puesto 9: 13 % | Puesto 10: 9 % | Puesto 11: 7 % | Puesto 12: 4 % | Puesto 13: 3 % | Puesto 14: 2 % | Puesto 15: 1 % | Puesto 16: 1 % | Puesto 17: menos de un 1 % | Puesto 18: menos de un 1 % | |
| 4–4 | 15,7 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: 2 % | Puesto 6: 7 % | Puesto 7: 15 % | Puesto 8: 15 % | Puesto 9: 14 % | Puesto 10: 12 % | Puesto 11: 9 % | Puesto 12: 8 % | Puesto 13: 6 % | Puesto 14: 4 % | Puesto 15: 3 % | Puesto 16: 2 % | Puesto 17: 1 % | Puesto 18: menos de un 1 % | |
| 2–6 | 15,2 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: 1 % | Puesto 6: 5 % | Puesto 7: 11 % | Puesto 8: 14 % | Puesto 9: 14 % | Puesto 10: 12 % | Puesto 11: 11 % | Puesto 12: 9 % | Puesto 13: 8 % | Puesto 14: 6 % | Puesto 15: 4 % | Puesto 16: 3 % | Puesto 17: 1 % | Puesto 18: 1 % | |
| 3–5 | 14,6 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: 1 % | Puesto 6: 3 % | Puesto 7: 8 % | Puesto 8: 11 % | Puesto 9: 11 % | Puesto 10: 12 % | Puesto 11: 11 % | Puesto 12: 11 % | Puesto 13: 9 % | Puesto 14: 8 % | Puesto 15: 6 % | Puesto 16: 4 % | Puesto 17: 3 % | Puesto 18: 1 % | |
| 3–5 | 14,1 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: 2 % | Puesto 7: 5 % | Puesto 8: 8 % | Puesto 9: 10 % | Puesto 10: 11 % | Puesto 11: 11 % | Puesto 12: 11 % | Puesto 13: 11 % | Puesto 14: 10 % | Puesto 15: 8 % | Puesto 16: 6 % | Puesto 17: 3 % | Puesto 18: 2 % | |
| 3–5 | 13,9 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: 2 % | Puesto 7: 5 % | Puesto 8: 8 % | Puesto 9: 10 % | Puesto 10: 11 % | Puesto 11: 11 % | Puesto 12: 11 % | Puesto 13: 11 % | Puesto 14: 10 % | Puesto 15: 9 % | Puesto 16: 7 % | Puesto 17: 4 % | Puesto 18: 2 % | |
| 4–4 | 13,7 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: 2 % | Puesto 7: 4 % | Puesto 8: 7 % | Puesto 9: 8 % | Puesto 10: 10 % | Puesto 11: 11 % | Puesto 12: 11 % | Puesto 13: 12 % | Puesto 14: 11 % | Puesto 15: 10 % | Puesto 16: 7 % | Puesto 17: 5 % | Puesto 18: 2 % | |
| 2–6 | 12,9 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: 2 % | Puesto 8: 4 % | Puesto 9: 6 % | Puesto 10: 8 % | Puesto 11: 9 % | Puesto 12: 11 % | Puesto 13: 11 % | Puesto 14: 12 % | Puesto 15: 11 % | Puesto 16: 11 % | Puesto 17: 8 % | Puesto 18: 5 % | |
| 2–6 | 12,4 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: 1 % | Puesto 8: 3 % | Puesto 9: 4 % | Puesto 10: 6 % | Puesto 11: 7 % | Puesto 12: 9 % | Puesto 13: 10 % | Puesto 14: 12 % | Puesto 15: 14 % | Puesto 16: 14 % | Puesto 17: 11 % | Puesto 18: 7 % | |
| 2–6 | 11,9 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: 1 % | Puesto 8: 2 % | Puesto 9: 3 % | Puesto 10: 4 % | Puesto 11: 6 % | Puesto 12: 8 % | Puesto 13: 10 % | Puesto 14: 12 % | Puesto 15: 13 % | Puesto 16: 16 % | Puesto 17: 14 % | Puesto 18: 10 % | |
| 2–6 | 9,9 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: 0 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: 1 % | Puesto 11: 2 % | Puesto 12: 3 % | Puesto 13: 4 % | Puesto 14: 6 % | Puesto 15: 9 % | Puesto 16: 14 % | Puesto 17: 24 % | Puesto 18: 36 % | |
| 1–7 | 9,8 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: 0 % | Puesto 6: 0 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: 1 % | Puesto 10: 1 % | Puesto 11: 2 % | Puesto 12: 2 % | Puesto 13: 4 % | Puesto 14: 6 % | Puesto 15: 10 % | Puesto 16: 14 % | Puesto 17: 25 % | Puesto 18: 35 % |
Probabilidad de acabar en cada puesto (en %). Sin número, menos de un 1 %.más oscuro = más probable
La primera columna lleva delante el puesto que ocupa hoy. Orden: puesto esperado (la media de todos los puestos simulados).
Próxima jornada · Jornada 9
Probabilidad de ganar de cada equipo- Partizán de Fuenlabrada74 %Grupo Ureta Tizona Burgos26 %
- Iberolea Palencia81 %Palmer Basket Mallorca Palma19 %
- Bueno Arenas Albacete Basket77 %Inveready Askatuak Gipuzkoa23 %
- Movistar Estudiantes80 %Ourense Baloncesto20 %
- Alimerka Oviedo Baloncesto24 %HLA Alicante76 %
- Grupo Alega Cantabria78 %Coviran Granada22 %
- Insolac Caja 8768 %Caja Rural CB Zamora32 %
- Cajasiete Gran Canaria90 %Bàsquet Menorca10 %
- Fibwi Mallorca Basquet Palma57 %Cajasol Coto Córdoba43 %
Probabilidades del mismo modelo, con ventaja de campo. Pulsa la fecha para ver la previa del partido.