Beta

Temporada 2026/27 · jornada 7 de 26

Estás viendoTercera FEB2026/27En cursoGrupo B-B

Temporada 2026/27 en curso (jornada 7 de 26). Las cifras son provisionales y pueden estar incompletas: irán cambiando según se jueguen y carguen los partidos.

2026/2027 · Liga Regular "B-B"

¿Dónde acaba mi equipo?

Tercera FEB

Qué es. Hemos simulado 10.000 veces lo que queda de temporada, partido a partido, a partir de lo que ha hecho cada equipo hasta hoy. Cuenta en cuántas de esas temporadas cada equipo acaba en cada puesto.

Qué no sabe. No conoce lesiones, fichajes, sanciones ni descansos. Una probabilidad no es una promesa: un 30 % ocurre 3 de cada 10 veces.

Tú decides la zona (ascenso, playoff o descenso): la web no sabe cuántos puestos dan cada cosa.
Pulsa el nombre de un equipo para ver, en una frase, dónde es más probable que acabe. Si sigues a un equipo con «Seguir», aparecerá aquí destacado.
Una fila por equipo, ordenada por puesto esperado. Cada celda es la probabilidad, en porcentaje, de acabar en ese puesto.
EquipoBalanceVict. esp.1.º2.º3.º4.º5.º6.º7.º8.º9.º10.º11.º12.º13.º14.º
5–120,8Puesto 1: 83 %Puesto 2: 12 %Puesto 3: 4 %Puesto 4: 1 %Puesto 5: 1 %Puesto 6: menos de un 1 %Puesto 7: menos de un 1 %Puesto 8: menos de un 1 %Puesto 9: menos de un 1 %Puesto 10: 0 %Puesto 11: 0 %Puesto 12: 0 %Puesto 13: 0 %Puesto 14: 0 %
3–217,0Puesto 1: 7 %Puesto 2: 28 %Puesto 3: 19 %Puesto 4: 14 %Puesto 5: 11 %Puesto 6: 8 %Puesto 7: 5 %Puesto 8: 4 %Puesto 9: 2 %Puesto 10: 1 %Puesto 11: menos de un 1 %Puesto 12: menos de un 1 %Puesto 13: menos de un 1 %Puesto 14: 0 %
5–216,2Puesto 1: 4 %Puesto 2: 17 %Puesto 3: 18 %Puesto 4: 16 %Puesto 5: 13 %Puesto 6: 11 %Puesto 7: 9 %Puesto 8: 6 %Puesto 9: 4 %Puesto 10: 2 %Puesto 11: 1 %Puesto 12: menos de un 1 %Puesto 13: 0 %Puesto 14: 0 %
5–215,9Puesto 1: 2 %Puesto 2: 15 %Puesto 3: 16 %Puesto 4: 16 %Puesto 5: 14 %Puesto 6: 12 %Puesto 7: 10 %Puesto 8: 7 %Puesto 9: 4 %Puesto 10: 2 %Puesto 11: 1 %Puesto 12: menos de un 1 %Puesto 13: menos de un 1 %Puesto 14: 0 %
5–115,2Puesto 1: 2 %Puesto 2: 9 %Puesto 3: 13 %Puesto 4: 13 %Puesto 5: 13 %Puesto 6: 12 %Puesto 7: 11 %Puesto 8: 11 %Puesto 9: 8 %Puesto 10: 5 %Puesto 11: 2 %Puesto 12: menos de un 1 %Puesto 13: menos de un 1 %Puesto 14: 0 %
4–214,7Puesto 1: 1 %Puesto 2: 7 %Puesto 3: 10 %Puesto 4: 12 %Puesto 5: 14 %Puesto 6: 13 %Puesto 7: 13 %Puesto 8: 11 %Puesto 9: 9 %Puesto 10: 6 %Puesto 11: 3 %Puesto 12: 1 %Puesto 13: menos de un 1 %Puesto 14: 0 %
4–314,7Puesto 1: menos de un 1 %Puesto 2: 6 %Puesto 3: 10 %Puesto 4: 11 %Puesto 5: 13 %Puesto 6: 14 %Puesto 7: 13 %Puesto 8: 12 %Puesto 9: 10 %Puesto 10: 6 %Puesto 11: 3 %Puesto 12: 1 %Puesto 13: menos de un 1 %Puesto 14: 0 %
4–313,9Puesto 1: menos de un 1 %Puesto 2: 3 %Puesto 3: 5 %Puesto 4: 7 %Puesto 5: 9 %Puesto 6: 11 %Puesto 7: 14 %Puesto 8: 15 %Puesto 9: 16 %Puesto 10: 12 %Puesto 11: 5 %Puesto 12: 1 %Puesto 13: menos de un 1 %Puesto 14: 0 %
3–413,6Puesto 1: menos de un 1 %Puesto 2: 2 %Puesto 3: 4 %Puesto 4: 6 %Puesto 5: 9 %Puesto 6: 12 %Puesto 7: 14 %Puesto 8: 16 %Puesto 9: 17 %Puesto 10: 12 %Puesto 11: 6 %Puesto 12: 1 %Puesto 13: menos de un 1 %Puesto 14: 0 %
3–411,9Puesto 1: menos de un 1 %Puesto 2: menos de un 1 %Puesto 3: 1 %Puesto 4: 2 %Puesto 5: 3 %Puesto 6: 5 %Puesto 7: 7 %Puesto 8: 11 %Puesto 9: 18 %Puesto 10: 26 %Puesto 11: 18 %Puesto 12: 7 %Puesto 13: 2 %Puesto 14: 0 %
2–510,2Puesto 1: menos de un 1 %Puesto 2: menos de un 1 %Puesto 3: menos de un 1 %Puesto 4: menos de un 1 %Puesto 5: menos de un 1 %Puesto 6: 1 %Puesto 7: 2 %Puesto 8: 4 %Puesto 9: 8 %Puesto 10: 18 %Puesto 11: 33 %Puesto 12: 22 %Puesto 13: 10 %Puesto 14: menos de un 1 %
2–58,6Puesto 1: 0 %Puesto 2: 0 %Puesto 3: 0 %Puesto 4: menos de un 1 %Puesto 5: menos de un 1 %Puesto 6: menos de un 1 %Puesto 7: menos de un 1 %Puesto 8: 1 %Puesto 9: 3 %Puesto 10: 7 %Puesto 11: 19 %Puesto 12: 38 %Puesto 13: 32 %Puesto 14: menos de un 1 %
1–57,7Puesto 1: 0 %Puesto 2: 0 %Puesto 3: 0 %Puesto 4: menos de un 1 %Puesto 5: 0 %Puesto 6: menos de un 1 %Puesto 7: menos de un 1 %Puesto 8: menos de un 1 %Puesto 9: 1 %Puesto 10: 3 %Puesto 11: 11 %Puesto 12: 28 %Puesto 13: 55 %Puesto 14: 1 %
0–71,6Puesto 1: 0 %Puesto 2: 0 %Puesto 3: 0 %Puesto 4: 0 %Puesto 5: 0 %Puesto 6: 0 %Puesto 7: 0 %Puesto 8: 0 %Puesto 9: 0 %Puesto 10: 0 %Puesto 11: 0 %Puesto 12: menos de un 1 %Puesto 13: 1 %Puesto 14: 99 %
Probabilidad de acabar en cada puesto (en %). Sin número, menos de un 1 %.más oscuro = más probable
La primera columna lleva delante el puesto que ocupa hoy. Orden: puesto esperado (la media de todos los puestos simulados).

Próxima jornada · Jornada 8

Probabilidad de ganar de cada equipo
Probabilidades del mismo modelo, con ventaja de campo. Pulsa la fecha para ver la previa del partido.

Partidos aplazados

De jornadas ya jugadas
Partidos de jornadas ya disputadas que aún no se han jugado; cuentan en la simulación igual que los demás.