2026/2027 · Liga Regular "C-A"
¿Dónde acaba mi equipo?
Tercera FEB
Qué es. Hemos simulado 10.000 veces lo que queda de temporada, partido a partido, a partir de lo que ha hecho cada equipo hasta hoy. Cuenta en cuántas de esas temporadas cada equipo acaba en cada puesto.
Qué no sabe. No conoce lesiones, fichajes, sanciones ni descansos. Una probabilidad no es una promesa: un 30 % ocurre 3 de cada 10 veces.
Tú decides la zona (ascenso, playoff o descenso): la web no sabe cuántos puestos dan cada cosa.
Pulsa el nombre de un equipo para ver, en una frase, dónde es más probable que acabe. Si sigues a un equipo con «Seguir», aparecerá aquí destacado.
| Equipo | Balance | Vict. esp. | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º | 13.º | 14.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–1 | 22,0 | Puesto 1: 68 % | Puesto 2: 22 % | Puesto 3: 8 % | Puesto 4: 2 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: 0 % | Puesto 8: 0 % | Puesto 9: 0 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: 0 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | |
| 4–2 | 20,6 | Puesto 1: 21 % | Puesto 2: 45 % | Puesto 3: 26 % | Puesto 4: 6 % | Puesto 5: 1 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: 0 % | Puesto 9: 0 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: 0 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | |
| 6–1 | 19,6 | Puesto 1: 9 % | Puesto 2: 26 % | Puesto 3: 44 % | Puesto 4: 17 % | Puesto 5: 4 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: 0 % | Puesto 10: 0 % | Puesto 11: 0 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | |
| 5–1 | 17,3 | Puesto 1: 2 % | Puesto 2: 6 % | Puesto 3: 17 % | Puesto 4: 44 % | Puesto 5: 20 % | Puesto 6: 7 % | Puesto 7: 3 % | Puesto 8: 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: menos de un 1 % | Puesto 11: menos de un 1 % | Puesto 12: 0 % | Puesto 13: 0 % | Puesto 14: 0 % | |
| 4–3 | 15,3 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: 1 % | Puesto 3: 4 % | Puesto 4: 20 % | Puesto 5: 36 % | Puesto 6: 22 % | Puesto 7: 11 % | Puesto 8: 4 % | Puesto 9: 2 % | Puesto 10: 1 % | Puesto 11: menos de un 1 % | Puesto 12: menos de un 1 % | Puesto 13: menos de un 1 % | Puesto 14: 0 % | |
| 4–2 | 14,1 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: 1 % | Puesto 4: 6 % | Puesto 5: 20 % | Puesto 6: 32 % | Puesto 7: 22 % | Puesto 8: 10 % | Puesto 9: 5 % | Puesto 10: 2 % | Puesto 11: 1 % | Puesto 12: menos de un 1 % | Puesto 13: menos de un 1 % | Puesto 14: 0 % | |
| 4–3 | 13,2 | Puesto 1: menos de un 1 % | Puesto 2: menos de un 1 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: 4 % | Puesto 5: 13 % | Puesto 6: 22 % | Puesto 7: 28 % | Puesto 8: 16 % | Puesto 9: 9 % | Puesto 10: 5 % | Puesto 11: 2 % | Puesto 12: 1 % | Puesto 13: menos de un 1 % | Puesto 14: menos de un 1 % | |
| 4–2 | 11,4 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: 1 % | Puesto 5: 3 % | Puesto 6: 8 % | Puesto 7: 15 % | Puesto 8: 24 % | Puesto 9: 21 % | Puesto 10: 15 % | Puesto 11: 9 % | Puesto 12: 4 % | Puesto 13: 1 % | Puesto 14: menos de un 1 % | |
| 2–4 | 10,2 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: 1 % | Puesto 6: 3 % | Puesto 7: 9 % | Puesto 8: 18 % | Puesto 9: 22 % | Puesto 10: 19 % | Puesto 11: 15 % | Puesto 12: 8 % | Puesto 13: 4 % | Puesto 14: 1 % | |
| 2–4 | 9,9 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: menos de un 1 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: 1 % | Puesto 6: 3 % | Puesto 7: 7 % | Puesto 8: 13 % | Puesto 9: 18 % | Puesto 10: 20 % | Puesto 11: 18 % | Puesto 12: 13 % | Puesto 13: 6 % | Puesto 14: 1 % | |
| 1–5 | 9,2 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: menos de un 1 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: 1 % | Puesto 7: 4 % | Puesto 8: 8 % | Puesto 9: 14 % | Puesto 10: 20 % | Puesto 11: 23 % | Puesto 12: 18 % | Puesto 13: 10 % | Puesto 14: 2 % | |
| 1–6 | 8,0 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: 1 % | Puesto 8: 4 % | Puesto 9: 8 % | Puesto 10: 12 % | Puesto 11: 20 % | Puesto 12: 28 % | Puesto 13: 21 % | Puesto 14: 6 % | |
| 1–6 | 6,7 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: menos de un 1 % | Puesto 6: menos de un 1 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: 1 % | Puesto 9: 2 % | Puesto 10: 6 % | Puesto 11: 11 % | Puesto 12: 23 % | Puesto 13: 43 % | Puesto 14: 13 % | |
| 1–4 | 4,4 | Puesto 1: 0 % | Puesto 2: 0 % | Puesto 3: 0 % | Puesto 4: 0 % | Puesto 5: 0 % | Puesto 6: 0 % | Puesto 7: menos de un 1 % | Puesto 8: menos de un 1 % | Puesto 9: menos de un 1 % | Puesto 10: 1 % | Puesto 11: 1 % | Puesto 12: 5 % | Puesto 13: 16 % | Puesto 14: 77 % |
Probabilidad de acabar en cada puesto (en %). Sin número, menos de un 1 %.más oscuro = más probable
La primera columna lleva delante el puesto que ocupa hoy. Orden: puesto esperado (la media de todos los puestos simulados).
Próxima jornada · Jornada 8
Probabilidad de ganar de cada equipo- Tenea-C.B. Esparreguera40 %Ibersol CB Tarragona60 %
- Quart FAI Berti40 %Immo SA Marina Ciutat D’Inca Basquet60 %
- Ue.Montgat22 %Sese A78 %
- Shad Mollet73 %Eglobe Tecla Sala27 %
- Bàsquet Calvià41 %Cuarte de Huerva59 %
- VIC - Universitat de VIC93 %Florange U.E.Mataró7 %
- Tibu-Ron Castelldefels40 %Granollers60 %
Probabilidades del mismo modelo, con ventaja de campo. Pulsa la fecha para ver la previa del partido.
Partidos aplazados
De jornadas ya jugadas- Bàsquet Calvià46 %Tenea-C.B. Esparreguera54 %
- Shad Mollet83 %Quart FAI Berti17 %
- Granollers34 %Sese A66 %
- Florange U.E.Mataró83 %Quart FAI Berti17 %
- Tibu-Ron Castelldefels17 %VIC - Universitat de VIC83 %
Partidos de jornadas ya disputadas que aún no se han jugado; cuentan en la simulación igual que los demás.