Temporada 2026/27 · jornada 8 de 34
Estás viendoPrimera FEB2026/27En cursoLiga regular (grupo único)
Temporada 2026/27 en curso (jornada 8 de 34). Las cifras son provisionales y pueden estar incompletas: irán cambiando según se jueguen y carguen los partidos.
Primera FEB · 2026/2027
Cajasiete Gran Canaria
6-2 · 4.º de 18
Liga Regular Único · 8 partidos jugados · plantilla 13
¿Qué es Seguir?
Balance
6–2
Más victorias que derrotas
4º de 18
Dif. neta
+18,8
Mejor que la media
media del grupo: 0 · 2º de 18
Ataque
118,2
Mejor que la media
media del grupo 107,1 · 2º de 18
Defensa
99,3
Mejor que la media
media del grupo 107,1 · 4º de 18
Ritmo
77,0
Más rápido que la media
media del grupo 75,1
Último partido · Jornada 8Victoria 104–83fuera contra Grupo Ureta Tizona Burgos · 13/11Ver el partido Próximo partido · Jornada 9dom, 22 nov · 13:00en casa contra Bàsquet MenorcaVer la previa
Próximos partidos
26 por jugar| Jorn. | Cuándo | Rival | Abrir |
|---|---|---|---|
| J9 | dom, 22 nov · 13:00 | vs Bàsquet MenorcaBàsquet Menorca | Previa |
| J10 | sáb, 5 dic · 17:00 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | Previa |
| J11 | sáb, 12 dic · 20:00 | vs Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | Previa |
Partidos jugados
6–2| Jorn. | Rival | Resultado | Dif. neta | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| J8 | @ Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 104–83 | +26,1 | |
| J7 | vs Inveready Askatuak GipuzkoaInveready Askatuak Gipuzkoa | G 87–66 | +28,3 | |
| J6 | @ Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 80–102 | −26,3 | |
| J5 | @ Cajasol Coto CórdobaCajasol Coto Córdoba | G 99–65 | +45,7 | |
| J4 | vs Bueno Arenas Albacete BasketBueno Arenas Albacete Basket | G 97–75 | +27,4 | |
| J3 | @ HLA AlicanteHLA Alicante | P 74–84 | −12,9 | |
| J2 | @ Partizán de FuenlabradaPartizán de Fuenlabrada | G 79–68 | +16,3 | |
| J1 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 108–69 | +50,1 |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.