Temporada 2026/27 · jornada 8 de 34
Estás viendoPrimera FEB2026/27En cursoLiga regular (grupo único)
Temporada 2026/27 en curso (jornada 8 de 34). Las cifras son provisionales y pueden estar incompletas: irán cambiando según se jueguen y carguen los partidos.
Primera FEB · 2026/2027
Cajasol Coto Córdoba
2-6 · 15.º de 18
Liga Regular Único · 8 partidos jugados · plantilla 12
¿Qué es Seguir?
Balance
2–6
Más derrotas que victorias
15º de 18
Dif. neta
−7,8
Peor que la media
media del grupo: 0 · 15º de 18
Ataque
98,3
Peor que la media
media del grupo 107,1 · 18º de 18
Defensa
106,0
Mejor que la media
media del grupo 107,1 · 8º de 18
Ritmo
72,3
Más lento que la media
media del grupo 75,1
Último partido · Jornada 8Derrota 74–80en casa contra Partizán de Fuenlabrada · 14/11Ver el partido Próximo partido · Jornada 9dom, 22 nov · 18:00fuera contra Fibwi Mallorca Basquet PalmaVer la previa
Próximos partidos
26 por jugar| Jorn. | Cuándo | Rival | Abrir |
|---|---|---|---|
| J9 | dom, 22 nov · 18:00 | @ Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | Previa |
| J10 | sáb, 5 dic · 19:30 | @ Bàsquet MenorcaBàsquet Menorca | Previa |
| J11 | sáb, 12 dic · 18:30 | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | Previa |
Partidos jugados
2–6| Jorn. | Rival | Resultado | Dif. neta | Abrir |
|---|---|---|---|---|
| J8 | vs Partizán de FuenlabradaPartizán de Fuenlabrada | P 74–80 | −8,8 | |
| J7 | @ Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | P 63–70 | −9,9 | |
| J6 | @ Inveready Askatuak GipuzkoaInveready Askatuak Gipuzkoa | P 73–75 | −2,8 | |
| J5 | vs Cajasiete Gran CanariaCajasiete Gran Canaria | P 65–99 | −45,7 | |
| J4 | vs Insolac Caja 87Insolac Caja 87 | G 83–81 | +2,8 | |
| J3 | @ Bueno Arenas Albacete BasketBueno Arenas Albacete Basket | P 71–81 | −13,2 | |
| J2 | @ Iberolea PalenciaIberolea Palencia | P 67–70 | −4,1 | |
| J1 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 72–57 | +20,7 |
Pulsa un partido para abrirlo. Ataque y defensa: puntos por 100 posesiones.