Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoSegunda FEB2024/25FinalizadaGrupo ESTE
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
4,8
Peor que la media
112º de 141 en puntos
Rebotes
3,7
En la media
57º de 141 en rebotes
Asistencias
0,7
Peor que la media
111º de 141 en asistencias
Más / menos
+1,1
Mejor que la media
61º de 141 en más / menos
Valoración
5,3
Peor que la media
103º de 141 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Luis Garcia PerezIBERSOL CB TARRAGONA | Segunda FEB | 66muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, efg% | rebote defensivo por 40 min |
| Albert Planell IglesiasC B SANTFELIUENC | Segunda FEB | 65muestra corta | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples | proporción de triples |
| Miguel Serrano AlvarezINSOLAC CAJA 87 | Segunda FEB | 65muestra corta | true shooting, rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Carlos Toledo ZamoraLA SALUD ARCHENA | Segunda FEB | 65muestra corta | tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min, robos por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Alex Tamayo LesmesBUENO ARENAS ALBACETE BASKET | Segunda FEB | 64muestra corta | rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, pérdidas por acción | rebote ofensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Cruz UcedaFLEXICAR FUENLABRADA | Primera FEB | 72muestra corta | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | tiros libres por tiro de campo |
| Alberto Blanco BarazarZENTRO BASKET MADRID | Tercera FEB | 70muestra corta | rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | robos por 40 min |
| Antonio Daniel Garcia RuizC.B. JORGE JUAN TÁRTAROS GONZALO CASTELLÓ | Tercera FEB | 70muestra corta | rebote defensivo por 40 min, efg%, true shooting | true shooting |
| Alvaro Pou CampilloMARISTAS VALENCIA | Tercera FEB | 70muestra corta | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, robos por 40 min | proporción de triples |
| Nedas KrisciunasCB MORVEDRE | Tercera FEB | 69muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción | rebote defensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Segunda FEB (141)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 141
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
26 partidos · 20–6Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Class Basquet Sant Antoni | 26 | 14,5 | 4,8 | 3,7 | 0,7 | 31,1% | 49,4% | 0,85 | 5,3 |