Temporada 2024/25 · jornada 34 de 34
Estás viendoPrimera FEB2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
6,9
Peor que la media
121º de 208 en puntos
Rebotes
4,9
Mejor que la media
24º de 208 en rebotes
Asistencias
0,9
Peor que la media
120º de 208 en asistencias
Más / menos
+2,0
Mejor que la media
68º de 208 en más / menos
Valoración
9,1
Mejor que la media
81º de 208 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jacobo Diaz AlejanoGRUPO URETA TIZONA BURGOS | Primera FEB | 62 | rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Sean William Mc DonnellHESTIA MENORCA | Primera FEB | 61 | rebote ofensivo por 40 min, uso, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
| Daniel Diez de la FayaSILBÖ SAN PABLO BURGOS | Primera FEB | 61 | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | pérdidas por acción |
| Vasilije VuceticUEMC REAL VALLADOLID BALONCESTO | Primera FEB | 60 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Adria Domenech FontanaODILO FC CARTAGENA CB | Primera FEB | 59muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, true shooting, efg% | tapones por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Llamas PradoCLASS BASQUET SANT ANTONI | Segunda FEB | 72muestra corta | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | tiros libres por tiro de campo |
| Alberto Blanco BarazarZENTRO BASKET MADRID | Tercera FEB | 68 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | tapones por 40 min |
| Alvaro Pou CampilloMARISTAS VALENCIA | Tercera FEB | 66 | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | tapones por 40 min |
| Ignacio Llano AbascalBAUBLOCK GYMNÁSTICA | Tercera FEB | 65muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Mateo Laguna RodriguezMOVISTAR ESTUDIANTES | Tercera FEB | 65 | tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (208)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 208
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
34 partidos · 27–7Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Flexicar Fuenlabrada | 34 | 19,7 | 6,9 | 4,9 | 0,9 | 29,2% | 55,3% | 0,95 | 9,1 |