Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoSegunda FEB2024/25FinalizadaGrupo ESTE
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
0,6
Peor que la media
142º de 142 en puntos
Rebotes
1,9
Peor que la media
117º de 142 en rebotes
Asistencias
0,5
Peor que la media
125º de 142 en asistencias
Más / menos
−3,5
Peor que la media
110º de 142 en más / menos
Valoración
1,6
Peor que la media
140º de 142 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Segunda FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
12 partidos · 4–8| 1 | @ Ibersol CB TarragonaIbersol CB Tarragona | G 87–82 | 12 | 3 | 6 | 1 | 9 | −1 |
| 2 | vs Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | P 61–91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | −8 |
| 3 | @ Homs U.E.MataróHoms U.E.Mataró | G 87–66 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | +9 |
| 4 | vs OCA Global - CbsalouOCA Global - Cbsalou | G 59–51 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | −4 |
| 5 | @ Gran CanariaGran Canaria | P 77–97 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | −2 |
| 7 | @ Proinbeni UPB GandiaProinbeni UPB Gandia | P 67–79 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | −7 |
| 9 | @ Nadunet Refitel Bàsquet LlíriaNadunet Refitel Bàsquet Llíria | P 53–76 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | −1 |
| 11 | vs C.B. PratPrat | G 74–61 | 14 | 0 | 2 | 0 | -1 | −11 |
| 12 | @ CB L´horta GodellaL´horta Godella | P 75–82 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | −5 |
| 13 | vs Maderas Sorli BenicarloMaderas Sorli Benicarlo | P 69–75 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | −5 |
| 16 | vs Homs U.E.MataróHoms U.E.Mataró | P 75–85 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | −4 |
| 17 | @ OCA Global - CbsalouOCA Global - Cbsalou | P 77–80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | 11 partidos | 8,1 | 0,6 | 1,9 | 0,5 | 1,6 | −3,5 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SOL Gironès Bisbal Bàsquet | 11 | 8,1 | 0,6 | 1,9 | 0,5 | 0% | 21,3% | 0,38 | 1,6 |