SB
Sidney Benjamin Correia
7 PJ · 89 min
Puntos
5,4
105º de 142 en puntos
peormejor
Rebotes
2,9
84º de 142 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,4
132º de 142 en asistencias
peormejor
Más / menos
+4,9
22º de 142 en más / menos
peormejor
Valoración
6,1
96º de 142 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Segunda FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos5,4p26 · 105º/142
Asistencias0,4p6 · 132º/142
Eficiencia
Puntos por posesión0,91p67 · 47º/142
True shooting54,8%p67 · 45º/142
Tiro de 30%p4 · 125º/134
Rebote y defensa
Rebotes2,9p40 · 84º/142
Recuperaciones1,1p76 · 31º/142
Impacto
Pérdidas1,0p72 · 35º/142
Más / menos+4,9p85 · 22º/142
Valoración6,1p32 · 96º/142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
22 partidos · 13–9Partido a partido de Sidney Benjamin Correia. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 5 oct | @ Homs U.E.MataróHoms U.E.Mataró | P 69–76 | 24 | 6 | 12 | 1 | 2/6 | 0/0 | 2/4 | 12 | −11 | 0,56 |
| 2 | 13 oct | vs OCA Global - CbsalouOCA Global - Cbsalou | G 88–55 | 14 | 9 | 5 | 1 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 14 | +19 | 1,14 |
| 3 | 20 oct | @ Gran CanariaGran Canaria | P 62–85 | 22 | 7 | 7 | 1 | 2/6 | 0/0 | 3/6 | 7 | −3 | 0,66 |
| 4 | 27 oct | vs Class Basquet Sant AntoniClass Basquet Sant Antoni | G 82–73 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | +2 | 0,40 |
| 5 | 13 nov | vs Proinbeni UPB GandiaProinbeni UPB Gandia | G 72–63 | 18 | 7 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 14 | −4 | 1,62 |
| 6 | 10 nov | vs C B SantfeliuencC B Santfeliuenc | G 88–74 | 18 | 8 | 5 | 1 | 4/8 | 0/0 | 0/3 | 5 | +8 | 0,60 |
| 7 | 17 nov | vs Nadunet Refitel Bàsquet LlíriaNadunet Refitel Bàsquet Llíria | P 72–74 | 21 | 8 | 5 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 11 | +3 | 1,33 |
| 8 | 30 nov | @ SOL Gironès Bisbal BàsquetSOL Gironès Bisbal Bàsquet | G 76–69 | 30 | 21 | 13 | 0 | 7/11 | 0/0 | 7/10 | 35 | +3 | 1,28 |
| 9 | 8 dic | vs C.B. PratPrat | G 64–56 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | −10 | 0,00 |
| 10 | 11 dic | @ CB L´horta GodellaL´horta Godella | P 72–76 | 20 | 9 | 4 | 2 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 10 | −7 | 0,88 |
| 11 | 15 dic | vs Maderas Sorli BenicarloMaderas Sorli Benicarlo | P 91–96 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 6 | 0 | 1,70 |
| 12 | 21 dic | @ Ibersol CB TarragonaIbersol CB Tarragona | G 88–73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 5 ene | vs Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 58–54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 14 | 12 ene | vs Homs U.E.MataróHoms U.E.Mataró | G 95–69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 15 | 19 ene | @ OCA Global - CbsalouOCA Global - Cbsalou | G 83–61 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/3 | 5 | +8 | 0,64 |
| 16 | 2 feb | vs Gran CanariaGran Canaria | G 63–59 | 25 | 9 | 7 | 2 | 4/6 | 0/0 | 1/4 | 12 | +10 | 0,92 |
| 17 | 8 feb | @ Class Basquet Sant AntoniClass Basquet Sant Antoni | P 60–69 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 5 | −5 | 0,87 |
| 18 | 15 feb | @ Proinbeni UPB GandiaProinbeni UPB Gandia | P 61–75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -5 | +11 | 0,00 |
| 19 | 1 mar | @ C B SantfeliuencC B Santfeliuenc | P 85–87 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | -3 | −10 | 0,33 |
| 20 | 8 mar | @ Nadunet Refitel Bàsquet LlíriaNadunet Refitel Bàsquet Llíria | G 69–62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 21 | 16 mar | vs SOL Gironès Bisbal BàsquetSOL Gironès Bisbal Bàsquet | G 85–72 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3/4 | 0/1 | 3/4 | 16 | −5 | 1,33 |
| 22 | 22 mar | @ C.B. PratPrat | P 69–78 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 3/7 | 2 | +6 | 0,71 |
| Media | | 7 partidos | | 12,8 | 5,4 | 2,9 | 0,4 | | | | 6,1 | +4,9 | 0,91 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Fibwi Palma | 7 | 12,8 | 5,4 | 2,9 | 0,4 | 0% | 54,8% | 0,91 | 6,1 |