RC
Riley Callahan Hayes
3 PJ · 28 min
Puntos
1,7
142º de 142 en puntos
peormejor
Rebotes
1,3
134º de 142 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,0
142º de 142 en asistencias
peormejor
Más / menos
−2,0
96º de 142 en más / menos
peormejor
Valoración
0,0
142º de 142 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Segunda FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,7p0 · 142º/142
Asistencias0,0p0 · 142º/142
Eficiencia
Puntos por posesión0,46p0 · 142º/142
True shooting37%p2 · 140º/142
Rebote y defensa
Rebotes1,3p6 · 134º/142
Recuperaciones0,3p6 · 131º/142
Impacto
Pérdidas1,3p56 · 58º/142
Más / menos−2,0p32 · 96º/142
Valoración0,0p0 · 142º/142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
22 partidos · 17–5Partido a partido de Riley Callahan Hayes. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | 12 oct | vs C B SantfeliuencC B Santfeliuenc | G 86–64 | 18 | 11 | 9 | 1 | 5/10 | 0/0 | 1/2 | 14 | +12 | 1,01 |
| 3 | 19 oct | vs Proinbeni UPB GandiaProinbeni UPB Gandia | G 73–63 | 28 | 8 | 10 | 1 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 13 | −1 | 0,74 |
| 4 | 27 oct | @ Fibwi PalmaFibwi Palma | P 73–82 | 24 | 6 | 8 | 1 | 2/9 | 0/0 | 2/2 | 9 | −14 | 0,51 |
| 5 | 4 dic | vs Nadunet Refitel Bàsquet LlíriaNadunet Refitel Bàsquet Llíria | P 69–71 | 29 | 8 | 9 | 0 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 15 | −4 | 0,81 |
| 6 | 9 nov | @ SOL Gironès Bisbal BàsquetSOL Gironès Bisbal Bàsquet | P 79–86 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | −7 | 0,68 |
| 7 | 16 nov | vs C.B. PratPrat | P 77–84 | 26 | 10 | 11 | 0 | 4/10 | 0/0 | 2/4 | 12 | −2 | 0,68 |
| 8 | 30 nov | @ CB L´horta GodellaL´horta Godella | P 78–91 | 27 | 13 | 5 | 0 | 5/7 | 0/0 | 3/6 | 17 | −14 | 1,35 |
| 9 | 7 dic | vs Maderas Sorli BenicarloMaderas Sorli Benicarlo | G 92–86 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | +5 | 1,02 |
| 10 | 11 dic | @ Ibersol CB TarragonaIbersol CB Tarragona | G 98–94 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 4 | +21 | 0,77 |
| 11 | 14 dic | vs Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 67–61 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | +5 | 0,67 |
| 12 | 21 dic | @ Homs U.E.MataróHoms U.E.Mataró | G 81–80 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | −4 | 1,00 |
| 13 | 4 ene | vs OCA Global - CbsalouOCA Global - Cbsalou | G 81–73 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | -1 | 0 | 0,51 |
| 14 | 11 ene | vs Gran CanariaGran Canaria | G 88–79 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 13 | +3 | 1,68 |
| 15 | 18 ene | @ C B SantfeliuencC B Santfeliuenc | G 92–82 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -2 | −13 | 0,67 |
| 16 | 1 feb | @ Proinbeni UPB GandiaProinbeni UPB Gandia | G 97–83 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 6 | −10 | 0,95 |
| 17 | 8 feb | vs Fibwi PalmaFibwi Palma | G 69–60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −5 | 0,00 |
| 18 | 15 feb | @ Nadunet Refitel Bàsquet LlíriaNadunet Refitel Bàsquet Llíria | G 72–51 | 15 | 6 | 4 | 0 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 5 | +10 | 0,86 |
| 19 | 1 mar | vs SOL Gironès Bisbal BàsquetSOL Gironès Bisbal Bàsquet | G 70–61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -3 | +3 | 0,00 |
| 20 | 8 mar | @ C.B. PratPrat | G 76–64 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | +8 | 1,00 |
| 21 | 15 mar | vs CB L´horta GodellaL´horta Godella | G 79–69 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +6 | 2,00 |
| 25 | 12 abr | vs Homs U.E.MataróHoms U.E.Mataró | G 84–72 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 4 | −7 | 0,77 |
| 26 | 19 abr | @ OCA Global - CbsalouOCA Global - Cbsalou | G 99–77 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | −1 | 0,52 |
| Media | | 3 partidos | | 9,3 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | | | | 0,0 | −2,0 | 0,46 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Class Basquet Sant Antoni | 3 | 9,3 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | — | 37% | 0,46 | 0,0 |