Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoSegunda FEB2024/25FinalizadaGrupo ESTE
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
3,3
Peor que la media
131º de 142 en puntos
Rebotes
2,0
Peor que la media
115º de 142 en rebotes
Asistencias
0,3
Peor que la media
136º de 142 en asistencias
Más / menos
−7,3
Peor que la media
133º de 142 en más / menos
Valoración
1,7
Peor que la media
139º de 142 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Segunda FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
12 partidos · 2–10| 13 | @ Nadunet Refitel Bàsquet LlíriaNadunet Refitel Bàsquet Llíria | P 82–93 | 25 | 9 | 8 | 0 | 9 | −6 |
| 14 | @ SOL Gironès Bisbal BàsquetSOL Gironès Bisbal Bàsquet | P 68–82 | 21 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 15 | vs C.B. PratPrat | P 59–83 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | −18 |
| 16 | @ CB L´horta GodellaL´horta Godella | P 74–91 | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | −6 |
| 17 | vs Maderas Sorli BenicarloMaderas Sorli Benicarlo | G 83–79 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 18 | @ C B SantfeliuencC B Santfeliuenc | P 75–103 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | −7 |
| 19 | @ Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | P 52–89 | 14 | 5 | 5 | 0 | 4 | −13 |
| 20 | vs Homs U.E.MataróHoms U.E.Mataró | P 90–91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
| 21 | @ OCA Global - CbsalouOCA Global - Cbsalou | P 84–86 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | −2 |
| 22 | vs Gran CanariaGran Canaria | G 89–86 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | −3 |
| 23 | @ Class Basquet Sant AntoniClass Basquet Sant Antoni | P 71–121 | 13 | 2 | 1 | 1 | -2 | −15 |
| 25 | @ Fibwi PalmaFibwi Palma | P 63–102 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | −13 |
| Media | 12 partidos | 12,1 | 3,3 | 2,0 | 0,3 | 1,7 | −7,3 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ibersol CB Tarragona | 12 | 12,1 | 3,3 | 2,0 | 0,3 | 9,1% | 39,2% | 0,62 | 1,7 |