Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo B-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
12,8
Mejor que la media
13º de 142 en puntos
Rebotes
2,3
Peor que la media
112º de 142 en rebotes
Asistencias
1,6
En la media
50º de 142 en asistencias
Más / menos
+6,0
Mejor que la media
17º de 142 en más / menos
Valoración
7,4
Peor que la media
77º de 142 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Ioritz Sarasola SudupeIRUKI TAKE | Tercera FEB | 77 | tiros libres por tiro de campo, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | uso |
| Fernando Quero CarmonaCABEZUELO CB SOCUÉLLAMOS | Tercera FEB | 76 | tiros libres por tiro de campo, pérdidas por acción, proporción de triples | asistencias por 40 min |
| Oriol Besora TomasCB VALLS TALLERS PABLO MARTÍNEZ | Tercera FEB | 76 | tiros libres por tiro de campo, uso, rebote ofensivo por 40 min | robos por 40 min |
| Maximo Garcia-Plata NietoREAL MADRID | Tercera FEB | 73muestra corta | proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min, uso | asistencias por 40 min |
| Rafael Jose Melgarejo PintoC.B. ESPARREGUERA | Tercera FEB | 71muestra corta | pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | uso |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jamonta Mykel BlackCACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | Segunda FEB | 83 | rebote ofensivo por 40 min, uso, tiros libres por tiro de campo | robos por 40 min |
| Spencer Phillip LittlesonGRUPO ALEGA CANTABRIA | Primera FEB | 72 | rebote defensivo por 40 min, uso, rebote ofensivo por 40 min | proporción de triples |
| Héctor Figueroa ÁlvarezLOBE HUESCA LA MAGIA | Segunda FEB | 72muestra corta | proporción de triples, tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Brian Antonio Vazquez ArraizaFIBWI PALMA | Segunda FEB | 71muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | uso |
| Marc Sese FrasnedoC.B. PRAT | Segunda FEB | 69 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | tiros libres por tiro de campo |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
26 partidos · 18–8Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Tres Cantos | 26 | 27,0 | 12,8 | 2,3 | 1,6 | 28,9% | 46,7% | 0,83 | 7,4 |