Temporada 2024/25 · jornada 26 de 26
Estás viendoTercera FEB2024/25FinalizadaGrupo B-A
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
10,9
Mejor que la media
30º de 142 en puntos
Rebotes
2,5
Peor que la media
105º de 142 en rebotes
Asistencias
3,8
Mejor que la media
8º de 142 en asistencias
Más / menos
+7,3
Mejor que la media
15º de 142 en más / menos
Valoración
13,1
Mejor que la media
17º de 142 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Rodriguez SolerALFINDÉN CB | Tercera FEB | 77 | rebote ofensivo por 40 min, pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo | asistencias por 40 min |
| Samuel Anton Barros GarciaCÍRCULO GIJÓN NOEGA BALONCESTO | Tercera FEB | 68 | rebote ofensivo por 40 min, robos por 40 min, asistencias por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Pablo Martinez AlejanoCB ARIDANE | Tercera FEB | 68 | tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min, asistencias por 40 min | uso |
| Marc Bataller LopezSANDÁ ELECTROCLIMA C.B. L´HOSPITALET | Tercera FEB | 63 | rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples, pérdidas por acción | asistencias por 40 min |
| Daniel Lorenzo NegreteUROS DE RIVAS | Tercera FEB | 62 | robos por 40 min, proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min | uso |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jon Axel GudmundssonSILBÖ SAN PABLO BURGOS | Primera FEB | 65 | asistencias por 40 min, tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Gregory Alexander RenfroeREAL BETIS BALONCESTO | Primera FEB | 61 | asistencias por 40 min, pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
| Alonso Meana PerezTEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA | Segunda FEB | 61 | asistencias por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | uso |
| Aleksandar CvetkovicREAL BETIS BALONCESTO | Primera FEB | 60 | rebote ofensivo por 40 min, asistencias por 40 min, tiros libres por tiro de campo | efg% |
| Caio De Souza PachecoGRUPO URETA TIZONA BURGOS | Primera FEB | 60 | asistencias por 40 min, robos por 40 min, efg% | rebote ofensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (142)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 142
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
24 partidos · 18–6Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Movistar Estudiantes | 24 | 23,9 | 10,9 | 2,5 | 3,8 | 39,5% | 62,4% | 1,01 | 13,1 |