JM
Jose Maria Robles Rosado
19 PJ · 172 min
Puntos
1,8
128º de 131 en puntos
peormejor
Rebotes
0,9
129º de 131 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,5
105º de 131 en asistencias
peormejor
Más / menos
+4,4
29º de 131 en más / menos
peormejor
Valoración
1,8
122º de 131 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (131)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,8p2 · 128º/131
Asistencias0,5p17 · 105º/131
Eficiencia
Puntos por posesión0,73p22 · 101º/131
True shooting44,6%p25 · 99º/131
Tiro de 316,7%p20 · 104º/130
Rebote y defensa
Rebotes0,9p2 · 129º/131
Recuperaciones0,3p7 · 119º/131
Impacto
Pérdidas0,5p93 · 8º/131
Más / menos+4,4p78 · 29º/131
Valoración1,8p7 · 122º/131
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
19 partidos · 19–0Partido a partido de Jose Maria Robles Rosado. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 13 oct | @ Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | G 88–65 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | +6 | 0,00 |
| 2 | 19 oct | vs Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | G 82–45 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2/2 | 0/1 | 3/4 | 7 | +11 | 1,22 |
| 3 | 27 oct | @ Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | G 90–54 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 5 | +14 | 1,03 |
| 4 | 2 nov | vs SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | G 106–73 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 7 | +15 | 2,08 |
| 5 | 9 nov | @ Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | G 84–69 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | +3 | 0,53 |
| 6 | 17 nov | vs Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | G 72–58 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | -1 | +3 | 0,52 |
| 7 | 23 nov | vs Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | G 87–64 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | +1 | 0,40 |
| 8 | 30 nov | @ Reental AljaraqueReental Aljaraque | G 105–82 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | −2 | 0,00 |
| 11 | 21 dic | vs Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | G 71–68 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −2 | — |
| 12 | 12 ene | @ City OF Badajoz AcademyCity OF Badajoz Academy | G 72–56 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −1 | 0,00 |
| 13 | 18 ene | vs Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | G 113–61 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/1 | 2/5 | 6 | +25 | 0,97 |
| 14 | 25 ene | vs Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | G 92–78 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | −5 | 0,50 |
| 15 | 2 feb | @ Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | G 85–72 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −10 | — |
| 16 | 8 feb | vs Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | G 69–65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | +5 | 0,00 |
| 17 | 16 feb | @ SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | G 74–69 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | +2 | 0,00 |
| 18 | 22 feb | vs Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | G 69–66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −1 | — |
| 20 | 8 mar | @ Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | G 66–49 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | −4 | 0,53 |
| 24 | 6 abr | @ Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | G 80–78 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 5 | +1 | 1,14 |
| 25 | 12 abr | vs City OF Badajoz AcademyCity OF Badajoz Academy | G 87–49 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | +23 | 1,00 |
| Media | | 19 partidos | | 9,0 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | | | | 1,8 | +4,4 | 0,73 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Atica Sevilla CB Coria | 19 | 9,0 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | 16,7% | 44,6% | 0,73 | 1,8 |