RV
Rafael Varela Sanchez
13 PJ · 136 min
Puntos
0,7
131º de 131 en puntos
peormejor
Rebotes
1,6
119º de 131 en rebotes
peormejor
Asistencias
1,3
En la media
47º de 131 en asistencias
peormejor
Más / menos
+2,6
41º de 131 en más / menos
peormejor
Valoración
0,8
127º de 131 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (131)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,7p0 · 131º/131
Asistencias1,3p61 · 47º/131
Eficiencia
Puntos por posesión0,32p0 · 131º/131
True shooting28%p0 · 131º/131
Tiro de 30%p5 · 119º/130
Rebote y defensa
Rebotes1,6p8 · 119º/131
Recuperaciones0,7p43 · 71º/131
Impacto
Pérdidas0,9p84 · 21º/131
Más / menos+2,6p68 · 41º/131
Valoración0,8p3 · 127º/131
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
13 partidos · 7–6Partido a partido de Rafael Varela Sanchez. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | 18 ene | @ Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 75–81 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | +2 | 0,00 |
| 14 | 25 ene | @ Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 78–92 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -3 | −13 | 0,00 |
| 15 | 1 feb | vs Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | G 89–82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 | — |
| 16 | 8 feb | @ Reental AljaraqueReental Aljaraque | G 89–65 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +15 | 0,00 |
| 17 | 15 feb | vs Huelva Comercio LRI21 - ViridisHuelva Comercio LRI21 - Viridis | P 74–76 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — |
| 19 | 1 mar | vs Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | G 86–75 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | +7 | 0,00 |
| 20 | 9 mar | @ City OF Badajoz AcademyCity OF Badajoz Academy | P 86–89 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | −4 | 0,00 |
| 21 | 15 mar | vs Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | G 106–54 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 5 | +3 | 0,68 |
| 22 | 22 mar | vs Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | G 89–72 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | +1 | — |
| 23 | 28 mar | @ Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | G 92–69 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 5 | +20 | 0,42 |
| 24 | 5 abr | vs Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | G 102–61 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | +18 | 0,00 |
| 25 | 13 abr | @ SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | P 71–81 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0,80 |
| 26 | 26 abr | vs Vítaly la MAR BcbadajozVítaly la MAR Bcbadajoz | P 93–99 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −11 | 0,00 |
| Media | | 13 partidos | | 10,5 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | | | | 0,8 | +2,6 | 0,32 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Baublock Gymnástica | 13 | 10,5 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | 0% | 28% | 0,32 | 0,8 |