SK
Sandro Kvernadze
1 PJ · 4 min
Puntos
0,0
131º de 131 en puntos
peormejor
Rebotes
0,0
131º de 131 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,0
131º de 131 en asistencias
peormejor
Más / menos
−10,0
130º de 131 en más / menos
peormejor
Valoración
0,0
130º de 131 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Tercera FEB (131)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos0,0p0 · 131º/131
Asistencias0,0p0 · 131º/131
Eficiencia
Puntos por posesión0,00p0 · 131º/131
True shooting0%p0 · 131º/131
Tiro de 30%p5 · 119º/130
Rebote y defensa
Rebotes0,0p0 · 131º/131
Recuperaciones0,0p0 · 131º/131
Impacto
Pérdidas0,0p100 · 1º/131
Más / menos−10,0p1 · 130º/131
Valoración0,0p1 · 130º/131
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
16 partidos · 2–14Partido a partido de Sandro Kvernadze. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | 3 nov | @ Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | P 71–79 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | −4 | 0,00 |
| 6 | 16 nov | vs Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | P 71–81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | −10 | 0,00 |
| 7 | 23 nov | @ Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | P 74–114 | 27 | 10 | 5 | 2 | 2/3 | 1/8 | 3/4 | 7 | −30 | 0,68 |
| 8 | 30 nov | vs Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | P 77–85 | 24 | 11 | 1 | 5 | 1/4 | 3/6 | 0/0 | 7 | +8 | 1,00 |
| 10 | 15 dic | vs SAN Antonio CáceresSAN Antonio Cáceres | P 91–107 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | +4 | 1,00 |
| 12 | 12 ene | vs Atica Sevilla CB CoriaAtica Sevilla CB Coria | P 56–72 | 23 | 8 | 0 | 2 | 4/7 | 0/3 | 0/0 | -1 | −5 | 0,62 |
| 13 | 18 ene | @ Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | P 70–89 | 26 | 3 | 4 | 2 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 2 | −3 | 0,30 |
| 14 | 25 ene | @ Reental AljaraqueReental Aljaraque | P 58–70 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 6 | −12 | 1,00 |
| 15 | 2 feb | vs Huelva Comercio LRI21 - ViridisHuelva Comercio LRI21 - Viridis | P 46–61 | 29 | 5 | 3 | 6 | 1/3 | 1/7 | 0/0 | 1 | −12 | 0,36 |
| 17 | 16 feb | vs Lithium Iberia SagradoLithium Iberia Sagrado | P 65–77 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | -4 | −8 | 0,20 |
| 18 | 23 feb | vs Dehesas Reunidas Climanavas Agrometal PeñarroyaDehesas Reunidas Climanavas Agrometal Peñarroya | P 67–80 | 25 | 7 | 2 | 4 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 10 | −8 | 0,79 |
| 19 | 1 mar | @ Hache Publicidad MoralejaHache Publicidad Moraleja | P 76–87 | 25 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 8 | −15 | 0,00 |
| 20 | 9 mar | vs Baublock GymnásticaBaublock Gymnástica | G 89–86 | 18 | 12 | 0 | 2 | 2/2 | 2/4 | 2/3 | 9 | −7 | 1,29 |
| 21 | 16 mar | @ Eiffage CB Ciudad de dos HermanasEiffage CB Ciudad de dos Hermanas | P 60–77 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | -1 | −10 | 0,29 |
| 22 | 23 mar | vs Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | G 79–76 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −11 | 0,50 |
| 26 | 26 abr | vs Club Baloncesto SAN FernandoSAN Fernando | P 77–99 | 29 | 9 | 0 | 4 | 0/5 | 3/8 | 0/0 | 0 | −7 | 0,56 |
| Media | | 1 partido | | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | −10,0 | 0,00 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | City OF Badajoz Academy | 1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0,00 | 0,0 |