Temporada 2025/26 · jornada 26 de 26
Estás viendoSegunda FEB2025/26FinalizadaGrupo ESTE
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
12,3
Mejor que la media
23º de 149 en puntos
Rebotes
7,8
Mejor que la media
4º de 149 en rebotes
Asistencias
1,2
Peor que la media
71º de 149 en asistencias
Más / menos
+10,7
Mejor que la media
1º de 149 en más / menos
Valoración
18,4
Mejor que la media
5º de 149 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed Olutokunbo AbdulsalamC.B. GETAFE | Segunda FEB | 63 | tapones por 40 min, proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Wildens Carl LevequeCACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | Segunda FEB | 61 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, proporción de triples | pérdidas por acción |
| Douglas KanduluCLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA | Segunda FEB | 57muestra corta | tiros libres por tiro de campo, proporción de triples, tapones por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| Souleymane Pinda TraoreSPANISH BASKETBALL ACADEMY | Segunda FEB | 54muestra corta | proporción de triples, robos por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | uso |
| Diene Pa MorREINA PROTEÍNAS CLAVIJO | Segunda FEB | 53 | rebote ofensivo por 40 min, pérdidas por acción, rebote defensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Enrique Rodriguez CanteroTU SUPER CB LA ZUBIA | Tercera FEB | 64 | efg%, tiros libres por tiro de campo, tapones por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Abdoulaye Tanor NgomINVEREADY GIPUZKOA | Primera FEB | 63 | pérdidas por acción, proporción de triples, tiros libres por tiro de campo | tapones por 40 min |
| Mouhamed Massaya DialloLUJISA GUADALAJARA BASKET | Tercera FEB | 62 | rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples, tapones por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Ivan LucenteC.B. NAVIA LA MAGAYA | Tercera FEB | 61 | rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min, pérdidas por acción | tiros libres por tiro de campo |
| Luis Verdeguer FerrerRIGALLI-ALGINET | Tercera FEB | 58 | proporción de triples, efg%, tapones por 40 min | pérdidas por acción |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Segunda FEB (149)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 149
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
26 partidos · 20–6Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Class Basquet Sant Antoni | 26 | 23,1 | 12,3 | 7,8 | 1,2 | 0% | 68,9% | 1,11 | 18,4 |